WK | Nr. | Schule | Platz | |
---|---|---|---|---|
IV weiblich | ||||
1 | Zeppelin GS Potsdamer Schwedt/Oder | 1 - BF | ||
2 | Sportbetonte GS Cottbus | 2 | ||
3 | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | 3 | ||
4 | Mosaik GS Hohen Neuendorf | 4 | ||
IV männlich | ||||
1 | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | 1 - BF | ||
2 | GS Zeppelin POtsdam | 2 | ||
3 | Sportbetonte GS Cottbus | 3 | ||
4 | Mosaik GS Hohen Neuendorf | 4 | ||
IV Mix | ||||
1 | Paul Maar GS Großziethen | 1 | ||
2 | Theodor Fontane GS Fürstenwalde | 2 | ||
3 | V.H.G. GS Jahn Wittenberge - Abmeldung am 24.06.2015 | |||
4 | GS Gebrüder Grimm Ludwigsfelde | 3 | ||
III männlich | ||||
1 | Sportschule Potsdam | 1 - BF | ||
2 | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 2 | ||
3 | Städtisches Gymnasium Frankfurt/Oder | 3 | ||
4 | Marie Curie Gymnasium Wittenberge | 4 | ||
5 | Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 5 | ||
6 | F.F. Runge Gymnasium Oranienburg | 6 | ||
III weiblich | ||||
1 | Sportschule Potsdam | 1 - BF | ||
2 | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 2 | ||
3 | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | 3 | ||
4 | Städtisches Gymnasium Frankfurt/Oder | 4 | ||
5 | Marie Curie Gymnasium Wittenberge | 5 | ||
6 | Prinz von Homburg Schule Neustadt | 6 | ||
Ergebnisse |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.