Landesfinale WK II weiblich 10.6.2015
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
| 3 | Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 4 | Bechstein-Gymnsium Erkner | |
| 5 | Haeckel-Gymnasium Werder | |
| Protokoll |
Ergebnisse 25.06.2015 FB WK II m, Rathenow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Frankfurt/Oder | Bundesfinale |
| 2 | Bertha von Suttner Gymnasium Babelsberg | |
| 3 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Kopernikusgymnasium Blankenfelde-Mahlow | |
| 5 | Theodor Fontane GesamtschuleCottbus | |
| 6 | Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 7 | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Frankfurt Oder | |
| 8 | ||
| Protokoll | ||
Ergebnisliste WK III w, 17.6.2015, Hohen Neuendorf
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Marie-Curie Gymnasium HohenNeuendorf | |
| 3 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
| 4 | Rouanet-Gymnasium Beeskow | |
| 5 | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | |
| Protokoll |
Ergebnisliste WK III m am 04.06.2015 in Cottbus
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 2. | Sportschule Frankfurt(Oder) | |
| 3. | Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
| 4. | Geschwister-Scholl-Schule Zossen | |
| 5. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
| 6. | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
| 7. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst | |
| 8. | "Alexander von Humboldt" Gymnasium Eberswalde | |
| Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB FB IV w, 01.07.2015, Teltow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Paul-Maar-Grundschule Großziethen | Bundesfinale |
| 2 | Eigenherdschule Kleinmachnow | |
| 3 | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow | |
| 4 | Dr.-Salvador-Allende-GS Rheinsberg | |
| 5 | GS Seelow | |
| Protokoll | ||
Ergebnisliste WK IV m am 26.05.2015 in Cottbus
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
| 2 | Magnus-Hoffmann-Schule Kirchmöser | |
| 3 | Libertasschule Löwenberg | |
| 4 | Vier-Jahreszeiten-Grundschule Fredersdorf | |
| 5 | Grundschule Wandlitz | |
| 6 | Wilhelm-Busch-Grundschule Blankenfelde | |
| Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
