Ergebnisliste WK II+III, m+w, 30.6.2015, Berlin-Grünau
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam I | IIa w |
2 | Sportschule Potsdam II | |
1 | Sportschule Potsdam I | IIa m |
2 | Sportschule Potsdam II | |
1 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | IIb w |
1 | Gesamtschule Zeuthen | IIb m |
2 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
1 | Sportschule Potsdam I | III w |
2 | Sportschule Potsdam II | |
3 | Gymnasium Rüdersdorf | |
1 | Sportschule Potsdam | III m |
2 | Gymnasium Rüdersdorf | <link file:27333 download>Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.