Meldeliste 24. Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 11.04.2024
Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
---|---|---|---|
1 | GS Beetz | 15 | 8:15 Uhr Schule |
2 | Ahorn Grundschule Bergfelde | 15 | 8:05 Uhr Schule |
3 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | 15 | 7:20 Uhr Zur Baumschule 12 |
4 | Grundschule Borgsdorf | 15 | 7:40 Uhr Schule |
5 | Grundschule Bötzow | 15 | 7:50 Uhr Schule |
6 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 15 | 7:50 Uhr Südcenter |
7 | Grundschule Glienicke | 15 | 7:40 Uhr Hauptstr. 63 |
8 | Nashorn-Grundschule-Vehlefanz | 15 | 7:40 Uhr Schule |
9 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Waldstr. |
10 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
11 | Havelland – Grundschule – Zehdenick | 15 | 8:40 Uhr Marianne-Grunthal-Str. |
12 | Havelschule Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
13 | Käthe-Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck | 15 | 7:55 Uhr Mühlenbeck |
14 | Kinderschule Oberhavel | 15 | 8:00 Uhr Struveweg 500 |
15 | Goethe-Grundschule-Kremmen | 15 | 8:00 Uhr Schule |
16 | Grundschule "Am Weinberg"Liebenwalde | 15 | 8:10 Uhr Schule |
17 | Linden-Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
18 | Linden-Grundschule Zehdenick | 15 | 8:30 Uhr Pool |
19 | Libertasschule Löwenberg | 30 | 8:15 Uhr Schule |
20 | Löwenzahn Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
21 | Grundschule Mildenberg "Am Ziegeleipark" | 10 | 8:45 Uhr Schule |
22 | J. H. Pestalozzi Grundschule Leegebruch | 15 | 8:10 Uhr Schule |
23 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | 15 | 8:10 Uhr Schule |
24 | Grundschule Niederheide | 15 | 8:00 Uhr Goethe-Str. 1 |
25 | Birkenwerder Pestalozzi Grundschule | 15 | 7:55 Uhr Hauptstr. 61 |
26 | Europaschule am Fließ Schildow | 15 | 7:40 Uhr Franz-Schmidt-Str.5 |
27 | Stadtschule Gransee | 15 | 8:35 Uhr Stadtschule |
28 | Theodor-Fontane-Schule Menz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
29 | Barbarar-Zürner Schule Velten | 15 | 8:00 Uhr Poststr. |
30 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
31 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
32 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Waldstr. |
33 | A.-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 15 | 7:45 Uhr Ziel |
34 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr S-Bahnhof |
35 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 15 | 8:45 Uhr Stadtschule |
36 | Grundschule Hennigsdorf Nord | 15 | 7:50 Uhr Marwitzer-Str. |
37 | Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf | 15 | 7:50 Uhr Marwitzer-Str. |
38 | Drei Seen Grundschule Fürstenberg | 15 | 8:15 Uhr Schule |
Rückfahrt: ca 12:45 Uhr ab Wettkampfort | |||
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.