Zweifelderball FL - Neuruppin
Endergebnis ZFB - Neuruppin
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | "Lindenschule" Kyritz | 18 Pkt. |
2. | "Förderschule " Pritzwalk | 14 Pkt. |
3. | "Pestalozzischule" Neuruppin | 12 Pkt. |
4. | "Schule an der Stepenitz" Perleberg | 9 Pkt. |
5. | "Förderschule" Wittenberge | 4 Pkt. |
6. | "Pestalozzischule" Rathenow | 3 Pkt. |
Hallenfußball Perleberg - FL
Endergebnis und Spielergebnisse HFB Perleberg
Platzierung | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
1. | "Lindenschule" Kyritz | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:1 | 18 Pkt. |
2. | "Pestalozzischule" Rathenow | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.10 | 10 Pkt. |
3. | "Förderschule" Wittenberge | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:25 | 4 Pkt. |
4. | "Schule an der Stepenitz" Perleberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | 2 Pkt. |
| Protokoll |
Crosslauf - FG - Hoppenrade
Ergebnisse Crosslauf - Hoppenrade
WK 3 – 2 km (9-12 Jahre) | Mädchen | Jungen |
1. Platz | Marie L. | Tim F. |
2. Platz | Elli Z. | Paul S. |
3. Platz | Ziva R. | Willy D. |
WK 2 – 3 km (13-16 Jahre) | ||
1. Platz | Lena D. | Fabian K. |
2. Platz | Lilly Josephine S. | Max H. |
3. Platz | Marie Joan G. | Dominik B. |
WK 1 – 3 km (17-21 Jahre) | ||
1. Platz | Anna-Lena R. | Andreas P. |
2. Platz | Melissa E. | Mario S. |
3. Platz | Leon K. |
Leichtathletik Rathenow - FG
Ergebnis Mannschaftswertung LA Rathenow
Platz | Mannschaften | Punkte |
1 | CJD Hoppenrade | 134 |
2 | „Spektrum“ Rathenow | 68 |
3 | "Albert – Schweitzer – Schule" Wittenberge | 61 |
4 | „EXIN“ Zehdenick | 59 |
5 | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin | 54 |
6 | "Mosaik - Schule" Wittstock | 33 |
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Hoppenrade! Viel Erfolg beim Landesfinale!! |
Zweifelderball Zehdenick - FG
Endergebnis und Spielergebnisse ZFB Zehdenick
Platz
| Mannschaften
|
1. | „Schule am Kastaniensteg“ Neuruppin |
2. | CJD Hoppenrade |
3. | „Spektrum – Schule“ Rathenow |
4. | „Regenbogenschule“ Hennigsdorf |
5. | „Exin – Schule“ Zehdenick |
6. | „Mosaik – Schule“ Wittstock |
| Protokoll Die beiden erstplazierten Mannschaften haben sich für das Landesfinale qualifiziert! Herzlichen Glückwunsch! |
Zweifelderball 5-7 Wittstock - FL
Schwimmen Rathenow
Endergebnis Regionalfinale Schwimmen Rathenow
Platzierung | Schule | Punkte |
1. | Exin – Förderschule Zehdenick | 39 |
2. | Spektrum – Förderschule Rathenow | 38 |
3. | Christophorusschule Hoppenrade | 25 |
4. | Mosaik-Förderschule Wittstock | 18 |
5. | Kastaniensteg-Neuruppin | 15 |
6. | Regine-Hilderbrandt-Gesamtschule | ohne Wertung (nur 2 Teilnehmer:in) |
|
|
|
Protokoll: | Herzlichen Glückwunsch dem Sieger Zehdenick: Landesfinale 09.03.23 in Luckenwalde |
|
Fußball Wittstock - FG - 15.03.23
Endergebnis Regionalfinale FB-Wittstock
Gratulation nach Neuruppin und viel Erfolg beim Landesfinale!Platz | Mannschaften | Punkte | Tore | Tordifferenz | ||
1 | Neuruppin | 15 | 24 | : | 1 | 23 |
2 | Hoppenrade | 10 | 13 | : | 4 | 9 |
3 | Wittstock | 7 | 8 | : | 11 | -3 |
4 | Rathenow | 7 | 4 | : | 9 | -5 |
5 | Wittenberge | 2 | 4 | : | 15 | -11 |
6 | Zehdenick | 1 | 2 | : | 15 | -13 |
| Protokoll | ||||||
Fussball Rathenow FL
Endergebnis Fußball Rathenow
Platzierung | Schule | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
1. | Pestalozzischule Neuruppin | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:6 | 16 |
2. | Pestalozzischule Rathenow | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3. | Schule an der Stepenitz Perleberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4. | Lindenschule Kyritz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
| Protokoll |
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Leichtathletik Neuruppin
Leichtathletik Neuruppin
Nr. | Schule | Info |
| 1. | Neuruppin | Ausrichter |
| 2. | Wittstock | Abfahrt 07:45 Uhr Schule |
| 3. | Pritzwalk | Abfahrt 08:15 Uhr, Jahn-Grundschule Hst. Zur Hainholzmühle |
| 4. | Kyritz | Abfahrt 08:45 Uhr Lindenschule, Perlebergerstr. |
| 5. | Rathenow | eigenständige Anreise |
Redaktionell verantwortlich: Claas Böger/SA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
