EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2022/2023
| Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Neuruppin |
|---|---|---|
| Badminton | II mix | |
| III mix | ||
| Basketball | WK II m | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg |
| WK III m | Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule Nauen | |
| WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV m | Waldgrgrundschule Hohen Neuendorf | |
| WK IV w | ||
| Beachvolleyball | WK II | Bruno - H. Bürgel Gesamtschule Rathenow 1 |
| Fußball | WK II m | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg |
| WK III m | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Rathenow | |
| WK IV m | Europaschule am Fließ Schildow | |
| WK II w | J.-W.-v.-Goethe-Oberschule Kremmen | |
| WK III w | Bruno - H. - Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| Gerätturnen | WK II m | |
| WK II w | I.-Kant-Gesamtschule Falkensee | |
| WK III m | I.-Kant-Gesamtschule Falkensee | |
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV m | ||
| WK IV w | Lessing Grundschule Falkensee | |
| Handball | WK II m | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg |
| WK III m | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| WK IV m | Grundschule Glienicke | |
| WK II w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV w | Lessing-Grundschule Falkensee | |
| Hockey | WK IV | Nashorn-Grundschule Oberkrämer |
| Leichtathletik | WK II m | Gymnasium-F.-L.-Jahn Kyritz |
| WK III m | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| WK IV w | Evangelische-Grundschule Neuruppin | |
| Tischtennis | WK II m | J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium Pritzwalk |
| WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| WK II w | ||
| WK III w | ||
| Volleyball | WK I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
| WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV m | Evangelische-Schule Neuruppin | |
| WK I w | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| WK IV w | Libertasschule Löwenberg | |
| Zweifelderball | WK IV | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
| DFB Schul-Cup | WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
| WK IV w | Grundschule Niederheide Hohen Neuendorf |
Ehrentafel JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2022/23
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Neuruppin |
Zweifelderball FL | Kl. 8-10 | „Lindenschule“ Kyritz |
Hallenfußball FL | Kl. 8-10 | "Lindenschule" Kyritz |
Hallenfußball FG |
|
|
Zweifelderball FG | 2008 und jünger | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin |
Zweifelderball FL | Kl. 5-7 | Pestalozzischule Neuruppin |
Schwimmen FG | WK II und WK III | Exin Förderschule Zehdenick |
Hallenfußball FL | Kl. 5-7 |
|
Leichtathletik FG |
|
|
Leichtathletik FL | Kl. 8-10 |
|
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
