Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK IV w am 23.02.2023 in Wusterhausen
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Libertasschule Löwenberg | |
| 2 | Grundschule J.-W.-v.-Goethe Kyritz | |
| 3 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 4 | Grundschule Nennhausen | |
| 5 | Grundschule Neustadt | |
| 6 | Jahngrundschule Rathenow | |
| 7 | Grundschule Heiligengrabe | |
| 8 | Grundschule Friedrichsthal | |
| 9 | Kleine Grundschule Hohennauen | |
| 10 | Kinderschule Oberhavel | |
| Protokoll | ` | |
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK IV m am 22.03.2023 in Wusterhausen
| Platz | Schule | Info + Busabfahrt |
|---|---|---|
| 1 | EVG Neuruppin | |
| 2 | Libertasschule Löwenberg | |
| 3 | GS Heiligengrabe | |
| 4 | GS Neustadt | |
| 5 | Grundschule Sachsenhausen | |
| 6 | Europaschule am Fließ Schildow | |
| 7 | Grundschule Nennhausen | |
| 8 | GS Goethe Kyritz | |
| 9 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 10 | GS Wusterhausen | |
| 11 | Grundschule Karstädt | |
| 12 | Kinderschule Oberhavel | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK III w am 12.01.2023 in Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Bürgelschule Rathenow | |
| 3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Gymnasium Wittstock | |
| 5 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK III m am 12.01.2023 in Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
| 3 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 4 | Libertasschule Löwenberg | |
| 5 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | |
| 6 | Bürgelschule Rathenow | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK II w am 25.01.2023 in Velten
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | |
| 3 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
| 4 | Bürgelschule Rathenow | |
| 5 | A.-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
| 6 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK II m am 25.01.2023 in Velten
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | A.-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
| 3 | F.-L.-Jahn-Gymnasium Kyritz | |
| 4 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
| 5 | Bruno-H.-Bürgelschule Rathenow | |
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK I m am 16.02.2023 in Nauen
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 3 | Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Oberstufenzentrum Havelland | |
| 5 | Regine-Hildebrandt Schule Birkenwerder | |
| 6 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
| Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK I w am 16.02.2023 in Nauen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 2 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 4 | F.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow | |
| Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
