Ergebnisliste Regionalfinale NP Handball WK II m in Perleberg am 11.01.2023
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 2 | Städtisches-Gymnasium Wittstock | |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| 5 | Immanuel-Kant-Gesamtschule Falkensee | |
| 6 | Oberschule Wittenberge | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisiste Regionalfinale NP Handball WK II w in Falkensee am 26.01.2023
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 2 | OG K.-F.-Schinkel Neuruppin | |
| 3 | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 4 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| Protokoll Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP WK III m am 19.01.2023 in Perleberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Lise Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | OS Dr.-W.-Polthier Wittstock | |
| 5 | Friedrich-Gedike-Oberschule Perleberg | |
| 6 | Gottried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP WK III w am 18.01.2023 in Wittstock
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |
| 4 | Städisches-Gymnasium Wittstock | |
| 5 | Oberschule- Dr.-W.-Polthier Wittstock | |
| Protokoll | ||
Rückfahrt ca. 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP WK IV m am 08.12.2022 in Wittstock
| platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | GS Glienicke | |
| 2 | Prinz v. Homburg Schule Neustadt | |
| 3 | Grundschule Erich Kästner Falkensee | |
| 4 | GS Niederheide Hohen Neuendorf | |
| 5 | GS Gildenhall | |
| Protokoll Rückfahrt ca. 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP WK IV w am 15.02.2023 in Wittstock
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Lessing-Grundschule Falkensee | |
| 2 | Grundschule Niederheide Hohen Neuendorf | |
| 3 | Grundschule Heiligengrabe | |
| 4 | Grundschule Sachsenhausen | |
| 5 | Grundschule K.-Liebknecht Neuruppin | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wittstock |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
