Sieger
Sieger Landkreis Teltow-Fläming 2021/2022
Sportart | WK | Schule |
Badminton | II mix | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Badminton | III mix | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Basketball | II m | Seeschule Rangsdorf |
Basketball | III m | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Basketball | IV m | Grimm-Grundschule Ludwigsfelde |
Basketball | IV w | Grimm-Grundschule Ludwigsfelde |
Brennball | V mix (S) | Lindenschule Jüterbog |
Brennball | V mix (N) | Busch Grundschule Blankenfelde |
Brennball | V mix | |
Fußball | II m (S) | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
Fußball | II m (N) | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Fußball | III m (S) | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
Fußball | III m (N) | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Fußball | IV m (S) | Grundschule Dahme |
Fußball | IV m (N) | Grundschule Rangsdorf |
Fußball | IV w (S) | Grundschule Trebbin |
Fußball | IV w (N) | Grundschule Glienick |
Gerätturnen | II w | |
Gerätturnen | III w | |
Handball | II m | Gesamtschule Zossen |
Handball | II w | Fontane Gymnasium Rangsdorf |
Handball | III m | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Handball | III w | Fontane Gymnasium Rangsdorf |
Handball | IV m | |
Handball | IV w | |
Leichtathletik | II m | |
Leichtathletik | II w | |
Leichtathletik | III m | |
Leichtathletik | III w | |
Leichtathletik | IV m | |
Leichtathletik | IV w | |
Schnellste GS | IV mix | |
Tischtennis | II m | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Tischtennis | II w | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
Tischtennis | III m | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
Tischtennis | III w | |
Tischtennis | IV mix | Grundschule Trebbin |
Volleyball | I m | |
Volleyball | I w | |
Volleyball | II m | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde |
Volleyball | II w | Friedrich Gymnasium Luckenwalde |
Volleyball | III m | |
Volleyball | III w | |
Volleyball | IV m | Grimm Grundschule Ludwigsfelde |
Volleyball | IV w | Grimm Grundschule Ludwigsfelde |
Zweifelderball | V m (S) | Schollschule Jüterbog |
Zweifelderball | V w (S) | Lindenschule Jüterbog |
Zweifelderball | V m (N) | |
Zweifelderball | V w (N) |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus