Meldeliste KF TF (Nord) FB IV m Glienick 20.04.2023 Sportplatz Grundschule Glienick
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
01.09.22 | GS Groß-Machnow | Regionalfinale |
01.09.22 | Feustel-GS-Blankenfelde | |
01.09.22 | Busch-GS-Blankenfelde | |
01.09.22 | Tschäpe-GS-Mahlow | |
06.09.22 | Grundschule Rangsdorf | |
11.11.22 | Grundschule Glienick | |
Meldeliste KF TF (Süd) FB IV m 19.04.2023 in Luckenwalde Werner Seelenbinder Stadion
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
01.09.22 | Grundschule Dahme | Regionalfinale |
01.09.22 | Schollschule Jüterbog | |
01.09.22 | Grundschule Trebbin | |
05.09.22 | Lindenschule Jüterbog | |
21.11.22 | Evangelische Grundschule Jüterbog | |
Meldeliste KF TF (Nord) FB IV w Glienick 20.04.2023 Sportplatz Grundschule
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
11.11.22 | Grundschule Glienick | Regionalfinale |
Meldeliste KF TF (Süd) FB IV w am 19.04.2023 in Luckenwalde Werner Seelenbinder Stadion
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
01.09.22 | GS Trebbin | Regionalfinale |
05.09.22 | Lindenschule Jüterbog | |
Ergebnisliste KF TF (Nord) FB WK II m 20.09.22 in Wünsdorf
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Fontane Gymnasium Rangsdorf | Regionalfinale |
2 | Seeschule Rangsdorf | |
3 | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde | |
4 | Oberschule Wünsdorf | |
Ergebnisliste KF TF (Nord) FB III m 21.09.22 in Wünsdorf
Platz | Schule | Infos |
---|---|---|
1 | Fontane Gymnasium Rangsdorf | Regionalfinale |
2 | Oberschule Wünsdorf | |
3 | Kopernikus Gymnasium Blankenfelde | |
Ergebnisliste KF TF (Süd) FB II m am 27.09.22 in Luckenwalde Klosstadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | Regionalfinale |
2 | Oberschule Luckenwalde | |
3 | Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog | |
4 | Marie Curie Gymnasium Ludwigsfelde | |
Ergebnisliste KF TF (Süd) FB III m am 27.09.22 in Luckenwalde Klosstadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | Regionalfinale |
2 | Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog | |
3 | Oberschule Luckenwalde | |
4 | Marie Curie Gymnasium Ludwigsfelde | |
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.