Landesplatzierungen der 8 x 50m ISTAF - Staffeln der Grundschulen aus dem Landkreis Teltow-Fläming
| Platz | Schule | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Trebbin qualifiziert für Berlin | 0:58,07 |
| 5 | Lindenschule Jüterbog II qualifiziert für Berlin | 1:02,14 |
| 7 | Schollschule Jüterbog qualifiziert für Berlin | 1:02,28 |
| 8 | Grundschule Baruth | 1:02,57 |
| 10 | Jahnschule Luckenwalde | 1:03,02 |
| 12 | Grundschule Stülpe | 1:04,95 |
| 13 | Grundschule Zossen | 1:05,01 |
| 15 | Arndt Grundschule Luckenwalde | 1:06,50 |
| 18 | Lindenschule Jüterbog I | 1:08,23 |
| Tolle Beteiligung unseres Landkreises. Den Qualifikanten viel Erfolg in Berlin |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik u12mix in Lehnin am 17.06.2025
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
Ergebnisliste Schnellste Grundschule KF TF U14 mix am 28.11.2025 in Trebbin Stadtsporthalle
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Lindenschule Jüterbog | |
| 2 | Grundschule Trebbin I | |
| 3 | Grundschule Trebbin II | |
| 4 | Schollschule Jüterbog | |
| 5 | Grundschule Blönsdorf | |
| Ergebnisprotokoll |
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
Ergebnisliste Zweifelderball KF TF U12 m/w am 02.12.25 in Luckenwalde Fläminghalle
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| Jungen | ||
| 1 | Lindenschule Jüterbog | |
| 2 | Ebert- Grundschule Luckenwalde | Regionalfinale |
| 3 | Thomas Müntzer Grundschule Blönsdorf | |
| 4 | Grundschule Blankensee | |
| 5 | Arndt-Grundschule Luckenwalde | |
| 6 | Jahn-Grundschule Luckenwalde | |
| 7 | Grundschule Trebbin | |
| 8 | Schollschule Jüterbog | |
| 9 | Max Wald Grundschule Dahme | |
| Mädchen | ||
| 1 | Lindenschule Jüterbog | Regionalfinale |
| 2 | Grundschule Trebbin | |
| 3 | Arndt-Grundschule Luckenwalde | |
| 4 | Schollschule Jüterbog | |
| 5 | Jahn-Grundschule Luckenwalde | |
| 6 | Thomas Müntzer Grundschule Blönsdorf | |
| 7 | Grundschule Blankensee | |
| 8 | Max Wald Grundschule Dahme | |
Ergebnisliste Zweifelderball U12 m/w am 03.12.25 in Blankenfelde
| Platz | Schule | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||||
| 1 | Grundschule Sperenberg | Regionalfinale | ||||
| 2 | Grundschule Groß Machnow | |||||
| 3 | Busch-Grundschule Blankenfelde | |||||
| 4 | Grimm Grundschule Ludwigsfelde | |||||
| 5 | Grundschule Rangsdorf | |||||
| 6 | Grundschule “Am Mellensee” | |||||
| 7 | Feustel Grundschule Blankenfelde | |||||
| Mädchen | ||||||
| 1 | Grundschule Rangsdorf | Regionalfinale | ||||
| 2 | Grimm-Grundschule Ludwigsfelde | |||||
| 3 | Grundschule Sperenberg | |||||
| 4 | Busch-Grundschule Blankenfelde | |||||
| 5 | Grundschule “Am Mellensee” | |||||
| 6 | Feustel Grundschule Blankenfelde | |||||
Redaktionell verantwortlich: Frank Sandow / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
