EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2014/2015
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule | Platz Bundesfinale |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Gymnasium Finsterwalde | |
III mix | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | ||
Basketball | WK II m | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | |
WK III m | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | ||
WK II w | Weinebrg-Gymnasium Kleinmachnow | ||
WK III w | Geschwister- Scholl - Gymnasium Fürstenwalde | ||
Beach-Volleyball | WK II mix | Melanchthon-Gymnasium Herzberg/E. | |
Fußball | WK II m | Sportschule Frankfurt-Oder | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | Sportbetonte Grundschule Cottbus | ||
WK II w | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
DFB | WK IV w | Paul-Maar-Grundschule Großziethen | |
Gerätturnen | WK IV m | Fontane Gymnasium Strausberg | |
WK III w | Albert Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | ||
WK IV w | Europaschule Falkensee | ||
Golf | WK II mix | ||
Handball | WK II m | Sportschule Potsdam | |
WK III m | Sportschule Potsdam | ||
WK IV m | Grundschule am Wald Zeuthen | ||
WK II w | Sportschule Frankfurt(Oder) | ||
WK III w | Sportschule Frankfurt(Oder) | ||
WK IV w | |||
Hockey | WK III m | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
WK III w | Ev. Gymnasium Hermannswerder | ||
Judo | WK III m | Sportschule Frankfurt | |
WK III w | Sportschule Frankfurt | ||
Leichtathletik | WK II m | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK II w | Gottfried-Arnold Gymnasium Perleberg | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
WK IV m | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
WK IV w | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
Rudern | WK IIa m | Sportschule Potsdam | |
WK IIb m | Gesamtschule Zeuthen | ||
WK IId m | - | ||
WK IIa w | Sportschule Potsdam | ||
WK IIb w | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
Schwimmen | WK IIIm | Sportschule Potsdam | |
WK IIIw | Sportschule Potsdam | ||
WK IVm | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | ||
WK IVw | GS Zeppelin Potsdam | ||
WK IV Mix | Paul Mahr GS Großziethen | ||
Tennis | WK III m | - | |
WK III w | Humboldt-Gymnasium Potsdam | ||
Tischtennis | WK II m | Christa und Peter Scherpf Gymnasium Prenzlau | |
WK III m | Ludwig Leichardt Gymnasium Cottbus | ||
WK II w | Friedrich Gymnasium Luckenwalde | ||
WK III w | Bollhagen Gymnasium Velten | ||
Triathlon | WK III mix | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cotttbus | |
Volleyball | WK II m | Fr.-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | |
WK III m | Fr.-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
WK IV m | Freie Schule Angermünde | ||
WK II w | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
WK IV w | GS Puschkin Angermünde |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.