Meldeliste 22. Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 07.04.2022
Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
---|---|---|---|
1 | Runge Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
2 | Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | 15 | 7:45 Uhr Hennigsdorf Ziel |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Gymnasium |
4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
5 | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Poststraße |
6 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
7 | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | 10 | 8:35 Uhr Stadtschule |
8 | Ahorn Grundschule Bergfelde | 15 | 7:40 Uhr Schule |
9 | Goethe-Grundschule-Kremmen | 15 | 8:00 Uhr Schule |
10 | Linden GS Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
11 | Stadtschule Gransee | 15 | 8:35 Uhr Stadtschule |
12 | Theodor-Fontane-Schule Menz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
13 | Linden-Grundschule Zehdenick | 15 | 8:30 Uhr Pool |
14 | Havelschule Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
15 | Havelland - Grundschule Zehdenick | 15 | 8:40 Uhr Marianne-Grunthal-Str. |
16 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 15 | 7:50 Uhr Südcenter |
17 | Grundschule Beetz | 15 | 8:15 Uhr Schule |
18 | Grundschule Mildenberg „Am Ziegeleipark“ | 10 | 8:50 Uhr Schule |
19 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 15 | 7:45 Uhr Gymnasium |
20 | Grundschule Sachsenhausen | 15 | 8:10 Uhr Kirche |
21 | GS Hennigsdorf Nord | 15 | 7:50 Uhr Marwitzer Str. |
22 | Grundschule Niederheide | 15 | 8:00 Uhr Goethe-Str. 1 |
23 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | 15 | 8:10 Uhr Schule |
24 | Nashorn Grundschule Vehlefanz | 15 | 7:40 Uhr Schule |
25 | Löwenzahn Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
26 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | 15 | 8:10 Uhr Schule |
27 | GS Friedrich Wolf Lehnitz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
28 | Kinderschule Oberhavel | 15 | 8:00 Uhr Struveweg 500 |
29 | Grundschule Leegebruch | 15 | 8:10 Uhr Schule |
30 | Libertasschule Löwenberg | 20 | 8:15 Uhr Schule |
31 | Grundschule Glienicke | 15 | 7:40 Uhr Hauptstr. 63 |
32 | Kleine Grundschule "An der Mühle" Bredereiche | 15 | 7:40 Uhr Schule |
33 | GS Bötzow | 15 | 7:50 Uhr Schule |
34 | Pestalozzi Grundschule Birkenwerder | 15 | 7:55 Uhr Hauptstr. 61 |
35 | Käthe Kollwitz- Grundschule Mühlenbeck | 15 | 7:55 Uhr Schule |
36 | Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg | 15 | 8:15 Uhr Schule |
37 | Grundschule Borgsdorf | 15 | 7:40 Uhr Schule |
38 | Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf | 13 | 7:50 Uhr Marwitzer Str. |
39 | Biber Grundschule Hennigsdorf | 15 | 8:15 Uhr Baumschule 12 |
Rückfahrt: ca 12:45 Uhr ab Wettkampfort | |||
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.