Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen Ü14 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
weiblich | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr | ||
männlich | ||
1 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr |
Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U16 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
Nr. | Schule | |
---|---|---|
weiblich | ||
1 | ||
2 | ||
Protokoll | ||
männlich | ||
1 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U14 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
Nr. | Schule | |
---|---|---|
weiblich | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Protokoll | ||
männlich | ||
1 | ||
2 | ||
Protokoll | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.