Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen Ü14 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| weiblich | ||
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 11:00 Uhr Waldstr. 1 |
| 2 | Immanuel-Kant- Gesamtschule Falkensee | |
| 3 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: Uhr | ||
| männlich | ||
| 1 | Immanuel-Kant- Gesamtschule Falkensee | |
| 2 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U16 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
| Nr. | Schule | |
|---|---|---|
| weiblich | ||
| 1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 11:00 Uhr Waldstr. 1 |
| 3 | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | 11:20 Uhr Ziel |
| 4 | Immanuel-Kant- Gesamtschule Falkensee | |
| Protokoll | ||
| männlich | ||
| 1 | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| 2 | Immanuel-Kant- Gesamtschule Falkensee | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Gerätturnen U14 m+w am 12.02.2026 in Falkensee
| Nr. | Schule | |
|---|---|---|
| weiblich | ||
| 1 | Europaschule am Gutspark | |
| 2 | GS Menschenskinder | |
| 3 | Lessing-Grundschule Falkensee | |
| 4 | Grundschule Borgsdorf | 7:50 Bahnhofstr. 33 |
| 5 | Grundschule Glienicke | 7:20 Uhr Hauptstr. 63 |
| 6 | Mosaik Grundschule Hohen Neuendorf | 7:35 Uhr Berliner-Str. 60 |
| 7 | Europaschule am Fließ Schildow | 7:00 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 |
| Protokoll | ||
| männlich | ||
| 1 | GS Menschenskinder | |
| 2 | Europaschule am Fließ Schildow | 7:00 Uhr Franz-Schmidt-Str. 5 |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 12:30 Uhr ab Wettkampfort |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
