Ergebnisliste LF BRB Volleyball II m, 07.03.2019, Dallgow-Döberitz
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | von Saldern-Gymnasium Brandenburg | Bundesfinale |
2 | Humboldt Gymnasium Eichwalde |
|
3 | Evangelisches- Johanniter-Gymnasium Wriezen | |
4 | Christa-und-Peter-Scherpf Gymnasium Prenzlau | |
5 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
6 | Marie-Curie Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III w vom 26.02.2019 in Potsdam
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" | Bundesfinale |
2. | von Saldern Gymnasium Brandenburg / Havel | |
3. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
4. | Albert Schweitzer Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
5. | Louise Henriette Gymnasium Oranienburg | |
6. | Freie Schule Angermünde | |
7. | Steenbeeck Gymnasium Cottbus | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK II weiblich am 07.03.2019 in Herzberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" | Bundesfinale |
2. | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | |
3. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
4. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
5. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
6. | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | |
7. | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
8. | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Protokoll |
Ergebnisliste LF BRB Volleyball III m, 05.03.2019, Königs Wusterhausen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Einstein-Gymnasium Angermünde | Bundesfinale |
2. | Fr.-Schiller Gymnasium KW | |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
4. | Ev. Johanniter-Gymnasium Wriezen | |
5. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
6. | Voltaireschule Potsdam | |
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Meldeliste LF BRB Volleyball I m 26.03.2020 Luckenwalde Fläminghalle
Schulamt | Schule | Information |
---|---|---|
Brb | ||
Np | ||
Cb | ||
FF/N | ||
FF/S | ||
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Meldeliste LF BRB Volleyball I w 26.03.2020 in Luckenwalde Fläminghalle
Schulamt | Schule | Information |
---|---|---|
Brb | ||
CB | ||
Np | ||
FF/N | ||
FF/S | ||
SpS | ||
Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Ergebnis Volleyball WK IV m+w 07.05.2019 Potsdam
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Mädchen | ||
1 | Zeppelin GS Potsdam | Bundesfinale |
2 | Krugpark GS Brandenburg | |
3 | Gustav Bruhn GS Angermünde | |
4 | Löcknitz GS Erkner | |
5 | Elsterlandschule Herzberg | |
6 | Libertaschule Löwenberg | |
Jungen | ||
1 | Evangelisches Gymn. Neuruppin | Bundesfinale |
2 | Fontane GS Brandenburg | |
3 | Frei Schule Angermünde | |
4 | GS Schulzendorf | |
5 | Karl Foerster GS Potsdam | |
6 | Vorstadt Grundschule Strausberg | |
Protokoll Jungen und Mädchen | ||
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.