EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2018/2019
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 11 |
III mix | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | 13 | |
Basketball | WK II m | Louise-Henriette- Gymnasium Oranienburg | 16 |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 9 | |
WK II w | Voltaire - Gesamtschulcampus Potsdam | 13 | |
WK III w | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | 13 | |
Beachvolleyball | WK II mix | Saldern Gymnasium Brandenburg | |
Fußball | WK II m | Sportschule Frankfurt/ Oder | |
WK III m | Sportschule Frankfurt/Oder | ||
WK IV m | |||
WK II w | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
DFB | WK IV w | Eigenherdschule Kleinmachnow | |
Gerätturnen | WK II m | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
WK III m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
WK IV m | Lessing Grundschule Falkensee-Finkenkrug | 14 | |
WK II w | Carl Bechstein Gymnasium Erkner | ||
WK III w | Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee | 10 | |
WK IV w | Theodor-Fontane Gymnasium Strausberg | 11 | |
Golf | WK II mix | Katholische Marienschule Potsdam | |
WK IVmix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
Handball | WK II m | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | 2 |
WK III m | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | 1 | |
WK IV m | Grundschule am Wald Zeuthen | ||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | 3 | |
WK III w | Sportschule Frankfurt/Oder | 1 | |
WK IV w | Grundschule " Martin-Andersen-Nexö" Briesen | ||
Hockey | WK III m | Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
WK III w | Vicco von Bülow Gymnasium Stahnsdorf | ||
Judo | WK III m | Sportschule Potsdam | |
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
Leichtathletik | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III m | Sportschule F.-L.-Jahn Potsdam | ||
WK II w | Evangelische Schule Neuruppin | ||
WK III w | Sportschule F.-L.-Jahn Potsdam | ||
WK IV m | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
WK IV w | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
Rudern | WK IIa m | ||
WK IIb m | |||
WK IId m | |||
WK IIa w | |||
WK IIb w | |||
WK III m | |||
WK III w | |||
Schwimmen | WK IIIm | ||
WK IIIw | |||
WK IVm | |||
WK IVw | |||
WK IV Mix | |||
Tennis | WK III m | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | |
WK III w | Melanchthon Gymn. Herzberg | ||
WK II w | Vicco von Bülow Gym. Stahnsdorf | ||
Tischtennis | WK II m | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | 14 |
WK III m | Humboldt-Gymnasium Eberswalde | 11 | |
WK II w | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | 10 | |
WK III w | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | 13 | |
Triathlon | WK III mix | ||
Volleyball | WK II m | von Saldern-Gymnasium Brandenburg | 7 |
WK III m | Einstein-Gymnasium Angermünde | 12 | |
WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin | ||
WK II w | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | 2 | |
WK III w | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | 5 | |
WK IV w | Zeppelin GS Potsdam | ||
Zweifelderball | WK IV | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2018/2019
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | II | Bauhausschule Cottbus | |
Goalball | Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen | 1 | |
Schwimmen | II | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam | |
Fußball FG | II | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin | |
Zweifelderball | III | Pestalozzischule Eisenhüttenstadt | |
Tischtennis | II | Bauhausschule Cottbus | 6 |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.