Landesfinale Brandenburg Fußball II w, 04.06.2019, Potsdam
| Platzierung | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam | Bundesfinale |
| 2. | Evangelische Schule Cottbus | |
| 3. | Sportschule Frankfurt / Oder | |
| 4. | Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| 5. | Gymnasium Wandlitz | Protokoll |
Hinweis : Schienbeinschoner sind Pflicht Spielstärke: 7 = 1 TW + 6 FS Kunstrasenplatz |
Landesfinale Brandenburg Fußball III w, 28.05.2020, Ludwigsfelde/Ortsteil Siethen
| Schulamt | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Bundesfinale | |
| Cb | ||
| Np | ||
| FF/N | ||
| FF/S | ||
| Sps | ||
| Spielprotokoll |
Landesfinale Brandenburg Fußball III m, 04.06.2019, Rehfelde
| Platz | Schule | Schulamt |
|---|---|---|
| 2. | Lausitzer Sportschule Cottbus | CB |
| 7. | Katholische Schule Bernardinum | FFOS |
| 5. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerder | CB |
| 4. | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | BRB |
| 1. | Sportschule Frankfurt / Oder | FFO |
| 3. | Gymnasium Templin | FFON |
| 6. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | NRP |
Landesfinale Brandenburg Fußball IV w, 06.06.2019, Teltow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Eigenherdschule Kleinmachnow | Bundesfinale |
| 2 | GS <Käthe Kollwitz> Mühlenbeck | |
| 3 | GS Friedersdorf | Ausschreibung 2019 |
| 4 | Europaschule Storkow | Protokoll 2019 |
Landesfinale Brandenburg Fußball IV m, 21.05.2019, Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule "Herbert Tschäpe" Mahlow | Bundesfinale |
| 2 | Grundschule am Weinberg / Woltersdorf | |
| 3 | Grundschule Glienicke | |
| 4 | Grundschule Schwanebeck | |
| 5 | Carl- Blechen- Grundschule Cottbus | Protokoll 2019 |
Landefinale Brandenburg Fußball II m, 05.06.2019, Rathenow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Frankfurt/ Oder | Bundesfinale |
| 2 | Sportschule Cottbus | |
| 3 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 4 | von Suttner Gymnasium Babelsberg | |
| 5 | Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde | |
| 6 | Pückler Gymnasium Cottbus | |
| 7 | Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel" Rathenow | |
| 8 | Gymnasiums "Alexander von Humboldt" Eberswalde | Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
