Ergebnisliste WK III männlich, 28.02.2019 in Potsdam
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ | Bundesfinale |
| 2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3 | Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 4 | Evangelische Schule Schönefeld | |
| 5 | Kopernikus Gymn. Blankenfelde Mahlow | |
| 6 | Protokoll | |
| 7 |
Ergebnisliste WK II weiblich am 27.02.2019 in Elsterwerda
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule Frankfort(Oder) | Bundesfinale |
| 2. | Städtisches Gymnasium I Frankfurt (Oder) | |
| 3. | Gymnasium F. F. Runge Oranienburg | |
| 4. | Gymnasium Templin | |
| 5. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 6. | Fontane-Gymnasium Rangsdorf |
Landesfinale WK II m, 12.03.2019, Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule "F.- L.- Jahn" Potsdam | Bundefinale |
| 2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
| 4 | Städtische Gymnasium I Frankfurt /Oder | |
| 5 | Karl-Friedrich-Schinkel- Gymnasium Neuruppin | |
| 6 | Paul Fahlisch Gymnasium Lübbenau | |
| 7 | Gymnasiums Templin | |
| Protokoll | Teaminfo |
Ergebnisliste LF BRB Handball IV m, 11.04.2019, Zeuthen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule am Wald Zeuthen | |
| 2 | Pannwitz-Grundschule Lychen | |
| 3 | Evangelische Grundschule aus Frankfurt (Oder) | |
| 4 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 5 | Eigenherd-Europaschule Kleinmachnow | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Meldeliste WK III w am 19.02.2020 in Rangsdorf
| Schulamt | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Bundesfinale | |
| Cb | ||
| Np | ||
FF/N | ||
| FF/S | ||
| SpS | ||
| Hier ist das Spieprotokoll einzusehen. |
Ergebnisliste Landesfinale Handball WK IV weiblich am 09.05.2019 in Altlandsberg
| Platz | Schule | Schulamt |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Briesen | FFO |
| 2 | Lessing Grundschule Falkensee | NRP |
| 3. | Stadtschule Altlandsberg | FFO |
| 4. | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | BRB |
| 5. | G Pannwitz Lychen | FFON |
| 6. | Grundschule Wildau | CB |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
