Ergebnisliste WK III ml am 16.03.2009, Brandenburg
Platz | Schule | Bild |
1. | Sportschule Potsdam | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_ml potsdam_1.jpg download>![]() |
2. | Sportschule Cottbus | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_ml cottbus_1.jpg>![]() |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_ml eichwalde_1.jpg>![]() |
4. | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin | |
5. | Lise- Meitner - Gymnasium Falkensee | |
6. | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | |
7. | Gymnasium Theodor-Fontane Strausberg (vorzeitig abgereist) | |
8. | Paul ?Fahlisch - Gymnasium Lübbenau |
Ergebnisliste WK III wbl in Rangsdorf am 05.03.2009
Platz | Schule | Bild |
1. | Sportschule Frankfurt/Oder | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl frankfurt_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
2. | Fontane Gymnasium Rangsdorf | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl rangsdorf_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
3. | Runge Gymnasium Oranienburg | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl oranienburg_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
4. | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl finsterwalde_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
5. | Gauß Gymnasium Schwedt | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl schwedt_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
6. | Belzig | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl belzig_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
7. | Erkner | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl erkner_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
8. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_iii_wbl eichwalde_wk_iii_wbl.jpg download>![]() |
Ergebnisliste LF HB III m, 17.03.08, Brandenburg
WK | Schule | Platz |
III m | Sportschule "F. L. Jahn" Potsdam Lausitzer Sportschule Cottbus Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Spreewald-Schule Lübben Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee Oberschule Fredersdorf Gymnasium Wittstock | 1 2 3 4 5 6 7 |
Ergebnisliste LF HB II m, 28.02.08, Potsdam
WK | Schule | Platz |
II m | Sportschule Potsdam Sportschule Cottbus Schweitzer-Gesamtschule Beeskow Meitner-Gymnasium Falkensee Runge-Gymnasium Oranienburg Einstein-Gymnasium Angermünde Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | 1 2 3 4 5 5 7 7 |
Ergebnisliste LF HB II w, 04.03.09, Elsterwerda
Platz | Schule | Bild |
1. | Sportschule Frankfurt (Oder) | <link fileadmin bbb schule JTFO landesfinale hb_wk_ii_wbl frankfurt.jpg download> |
2. | Fr.-Gymnasium Luckenwalde | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_ii_wbl luckenwalde.jpg download>![]() |
3. | Märkisches Gymnasium ?Friedrich Grasow? Brandenburg | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_ii_wbl brandenburg.jpg download>![]() |
4. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_ii_wbl finsterwalde.jpg download>![]() |
5. | Gymnasium Wittstock | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_ii_wbl wittstock.jpg download>![]() |
6. | Oberschule Fredersdorf | <link fileadmin bbb schule jtfo landesfinale hb_wk_ii_wbl fredersdorf.jpg download>![]() |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.