Basketball
Ergebnisliste LF BB WK III w, 12.03.09
WK | Schule | Platz |
III w | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | 1. |
Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde | 2. | |
Lise Meitner Gymnasium Falkensee | 3. | |
Friedrich Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | 4. | |
Ludwig Leichhardt Gymnasium Cottbus | 5. | |
Strittmatter Gymnasium Gransee | 6. |
Ergebnisliste LF BB III m, 05.03.09, Belzig
WK | Schule | Platz |
III m | Paulus Preatorius Gymnasium Bernau Weinberg Gymnasium Kleinmachnow Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde Friedrich-Schiller-Gymnasium KönigsWusterhausen Pückler Gymnasium Cottbus Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 1 2 3 4 5 6 |
Landesfinale Basketball WK II männlich
12.3.2009 Gransee
______________________________
WK | Schule | Platz |
II w | OS Am Rollberg Bernau | 1. |
| Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | 2. |
| Strittmatter Gymnasium Gransee | 3. |
| Fischer Gymnasium Schwarzheide | 4. |
| Gymnasium Fürstenwalde | 5. |
| Paulus Praetorius Gymnsium Bernau | 6. |
| Jahn Gymansium Rathenow | 7. |
Redaktionell verantwortlich: Jens Angerhoefer