EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2021/2022
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | ||
III mix | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | ||
Basketball | WK II m | ||
WK III m | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | ||
WK II w | |||
WK III w | |||
Beachvolleyball | WK II mix | Saldern Gymnasium Brandenburg | |
Fußball | WK II m | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
DFB-Schul-Cup | WK IV m | GS <Anne Frank> Teltow | |
WK II w | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
DFB-Schul-Cup | WK IV w | Grundschule Michendorf | |
Gerätturnen | WK II m | Immanuel-Kant-GS Falkensee | |
WK III m | Immanuel-Kant-GS Falkensee | ||
WK IV m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
WK II w | |||
WK III w | Humboldt-Gymnasium Eberswalde | ||
WK IV w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
Golf | WK III mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |
WK IV mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
Handball | WK II m | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | ||
WK IV m | |||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK IV w | Grundschule "Gustav Bruhn " Angermünde | ||
Hockey | WK III m | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | |
WK III w | Vicco von Bülow Gymnasium Stahnsdorf | ||
Judo | WK III m | Sportschule Potsdam | |
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
Leichtathletik | WK II m | Gymnasium F.-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz | |
WK III m | Sportschule Posdam | ||
WK II w | Bülow Gymnasium Stahnsdorf | ||
WK III w | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
WK IV w | Zeppelin Grundschule Potsdam | ||
Rudern | WK IIa m | Sportschule Potsdam | |
WK IIb m | ------------------------------- | ||
WK IId m | ------------------------------ | ||
WK IIa w | Sportschule Potsdam | ||
WK IIb w | -------------------------------- | ||
WK III m | Sportschule Potsdam | ||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
Schwimmen | WK IIIm | ||
WK IIIw | |||
WK IVm | |||
WK IVw | |||
WK IV Mix | |||
JtfP | |||
Tennis | WK III m | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
WK III w | Mediencampus Babelsberg | ||
WK II w/m | --------------------------------- | ||
Tischtennis | WK II m | Helmholtz Gymnasium Potsdam | |
WK III m | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | ||
WK II w | Pückler Gymnasium Cottbus | ||
WK III w | F.-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | ||
JTFP | Bauhausschule Cottbus | ||
Triathlon | WK III mix | ||
Volleyball | WK II m | Saldern-Gymnasium Brandenburg | |
WK III m | |||
WK IV m | Jahn Gymnasium Rathenow | ||
WK II w | |||
WK III w | Sportschule Potsdam | ||
WK IV w | GS Zepernick Panketal | ||
Zweifelderball | WK IV | Waldgrundschule Hohen Neuendorf |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2021/2022
Sportart | WK | Landessieger | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | II | Spreeschule Cottbus | |
Goalball | Blindenschule Königs-Wusterhausen | ||
Schwimmen | II | Sonderpädagogisches FZ Potsdam | |
Fußball FG | II | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin | |
Zweifelderball | III | "Schule am Kastaniensteg" Neuruppin | |
Tischtennis | II | Bauhausschule Cottbus |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.