EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2018/2019
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Neuruppin |
---|---|---|
Badminton | II mix | F.-L.-Jahn Gymnasium Rathenow |
III mix | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
Basketball | WK II m | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK II w | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
WK III w | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
WK IV m | Grundschule „Friedrich Wolf“ Lehnitz | |
WK IV w | Grundschule „Friedrich Wolf“ Lehnitz | |
Beachvolleyball | WK II | Prinz-von-Homburg Schule Neustadt |
Fußball | WK II m | Evangelische Schule Neuruppin |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin | |
WK II w | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
WK III w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
Gerätturnen | WK II m | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee |
WK II w | Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee | |
WK III m | ||
WK III w | Vicco von Bülow Gymnasium Falkensee | |
WK IV m | Lessing Grundschule Falkensee-Finkenkrug | |
WK IV w | Grundschule Menschenskinder Schönwalde | |
Handball | WK II m | K.-F.-Schinkel Gymnasium Neuruppin |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
WK II w | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
WK III w | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
WK IV w | Lessing-Grundschule Falkensee | |
Hockey | WK IV | Freie Schule Baek |
Leichtathletik | WK II m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK II w | Evangelische Schule Neuruppin | |
WK III w | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | |
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
WK IV w | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
Schwimmen | WK IV w | |
WK IV m | ||
WK III w | ||
WK III m | ||
Tischtennis | WK II m | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK II w | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | |
WK III w | ||
Volleyball | WK I m | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum |
WK II m | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Evangelische Schule Neuruppin | |
WK I w | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
WK II w | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
WK III w | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
WK IV w | Libertasschule Löwenberg | |
Zweifelderball | WK IV | Evangelische Schule Neuruppin |
DFB Kicker-Cup | WK IV m | Grundschule Glienicke |
WK IV w | Käthe-Kollwitz Grundschule Mühlenbeck |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2016/2017
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Brandenburg |
---|---|---|
Beachvolleyball | ||
Hallenfußball | ||
Zweifelderball | ||
Tischtennis | ||
Leichtathletik |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.