Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK IV w am21.02.2019 in Wusterhausen
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Libertasschule Löwenberg | Landesbestenermittlung |
2 | Grundschule Friedrich de la Motte Fouque` Nennhausen | |
3 | Grundschule Astrid Lindgren Wusterhausen | |
4 | Kinderschule Oberhavel |
|
5 | Grundschule Goethe Kyritz |
|
6 | Grundschule Hohennauen | |
7 | Prinz von Homburg Schule Neustadt | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK IV m am 30.01.2019 in Wusterhausen
Platz | Schule | Info + Busabfahrt |
---|---|---|
1 | EVG Neuruppin | Landesbestenermittlung |
2 | Prinz von Homburg Schule Neustadt |
|
3 | Grundschule Glienicke |
|
4 | Libertasschule Löwenberg | |
5 | GS Breddin | |
6 | Grundschule Friedrich de la Motte Fouque` | |
7 | Grundschule Astrid Lindgren Wusterhausen | |
8 | Stadtschule Gransee | |
9 | GS Heiligengrabe | |
10 | Grundschule Hohennauen | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK III w am 10.01.2019 in Gransee
Schule | Info | |
---|---|---|
1 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | Landesfinale |
2 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
3 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
4 | Werner-v.-Siemens Schule Gransee | |
5 | Prinz von Homburg Schule Neustadt | |
6 | Oberschule Pritzwalk | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK III m am 10.01.2019 in Gransee
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Landesfinale |
2 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
3 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
4 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
5 | Prinz von Homburg Schule Neustadt | |
6 | Gottfried-Arnold Gymnasium Perleberg | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK II w am 16.01.2019 in Velten
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | Landesfinale |
2 | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Rathenow | |
3 | Prinz von Homburg Schule Neustadt | |
4 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
5 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
6 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK II m am 16.01.2019 in Velten
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Strittmatter Gymnasium Gransee | Landesfinale |
2 | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Rathenow | |
3 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
4 | OG F.-L.-Jahn Kyritz | |
5 | J.-W.-v.-Goethe Gymnasium Pritzwalk | |
6 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK I m am 21.03.2019 in Rathenow
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum | Landesbestenermittlung |
2 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
3 | Prinz-von-Homburg-Schule |
|
4 | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Rathenow |
|
5 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
6 | Immanuel Kant Gesamtschule Falkensee | |
Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball WK I w am 21.03.2019 in Rathenow
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Strittmatter Gymnasium Gransee | Landesbestenermittlung |
2 | Evangelische Schule Neuruppin | |
3 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
4 | Friedrich-Ludwig Jahn Gymnasium Rathenow | |
Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.