Meldeliste Regionalfinale Basketball U17 weiblich am 11.02.2026 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bruno H. Bürgel Rathenow | |
| 2 | Leonardo da Vinci Gymnasium Nauen | |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U17 männlich am 11.02.2026 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Kantschule Falkensee | 7:30 Uhr |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| 3 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Selbstanreise |
| 4 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | Selbstanreise |
| 5 | Sport- und Kreativitätgesamtschule LDVC Nauen | 8:00 Uhr |
| 6 | Leonardo da Vinci Campus Nauen Gymnasium | 8:00 Uhr |
| Rückfahrt ca.: 15:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball U15 männlich am 28.01.2026 in Rathenow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow Döberitz | |
| 3 | Gesamtschule “Bruno H. Bürgel” Rathenow | |
| 4 | Leonardo da Vinci Campus Nauen (Gymnasium) | |
| 5 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball U15 weiblich am 28.01.2026 in Rathenow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo da Vinci Campus Nauen (Gymnasium) | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U14 männlich am 19.02.2026 Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Leonardo da Vinci Campus Nauen | Bus 8:00 Uhr |
| 2 | Grundschule am Wasserturm Dallgow-Döberitz | Bus 7:30 Uhr |
| 3 | Grundschule Borgsdorf | |
| 4 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 5 | Grundschule Glienicke | |
| 6 | Kinderschule Oberhavel | |
| 7 | Grundschule Niederheide | Selbstanreise |
| 8 | Europaschule am Fließ Schildow | |
| 9 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | Selbstanreise |
| 10 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | Selbstanreise |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca. Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale Basketball U14 weiblich am 23.04.2026 in Nauen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Leonardo da Vinci Campus Nauen | |
| 2 | Grundschule am Wasserturm Dallgow | |
| 3 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 4 | Grundschule Niederheide | |
| 5 | Grundschule "Friedrich Wolf" Lehnitz | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
