EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2015/2016
| Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Brandenburg | Platz LF |
|---|---|---|---|
| Badminton | II mix | F.-L.-Jahn Gymnasium Rathenow | |
| III mix | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | ||
| Basketball | WK II m | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
| WK III m | "Käthe-Kollwitz" Gesamtschule Mühlenbeck | ||
| WK II w | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | ||
| WK III w | "Marie-Curie" Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| WK IV m | Leonardo da Vinci Campus Nauen | ||
| WK IV w | Grundschule Am Wasserturm Dallgow-Döberitz | ||
| Beachvolleyball | WK II | Bruno-H.-Bürgl Gesamtschule Rathenow 1 | |
| Fußball | WK II m | Evangelische Schule Neuruppin | |
| WK III m | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | ||
| WK IV m | Grundschule Nordbahn Glienicke | ||
| WK II w | F.-L.-Jahn Gymnasium Kyritz | ||
| WK III w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| Gerätturnen | WK II m | Gesamtschule "Immanuel-Kant" Falkensee | |
| WK II w | Gesamtschule "Immanuel-Kant" Falkensee | ||
| WK III m | Gesamtschule "Immanuel Kant" Falkensee m | ||
| WK III w | Vicco - von - Bülow Gymnasium Falkensee | ||
| WK IV m | Waldgrundschule Oranienburg | ||
| WK IV w | Lessing Grundschule Falkensee | ||
| Handball | WK II m | Städtisches Gymnasium Wittstock | |
| WK III m | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | ||
| WK IV m | Grundschule “Menschenskinder“ Schönwalde | ||
| WK II w | "Louise-Henriette" Gymnasium Oranienburg | ||
| WK III w | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | ||
| WK IV w | "Lessing" Grundschule Falkensee | ||
| Leichtathletik | WK II m | Evangelische Schule Neuruppin | |
| WK III m | "Marie-Curie" Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| WK II w | "F.-F.-Runge" Gymnasium Oranienburg | ||
| WK III w | "Marie-Curie" Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| WK IV m | Leonardo da Vinci Campus Nauen | ||
| WK IV w | Evangelische Schule Neuruppin | ||
| Schwimmen | WK IV w | Elbland Grundschule Wittenberge | |
| WK IV m | "F.-L.-Jahn" Grundschule Wittenberge | ||
| WK III w | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | ||
| WK III m | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| WK II w | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | ||
| Tischtennis | WK II m | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | |
| WK III m | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | ||
| WK II w | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | ||
| WK III w | Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | ||
| Volleyball | WK I m | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| WK II m | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
| WK III m | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
| WK IV m | Grundschule Breddin | ||
| WK I w | Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel" Rathenow | ||
| WK II w | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
| WK III w | Strittmatter Gymnasium Gransee | ||
| WK IV w | Grundschule Breddin | ||
| Zweifelderball | WK IV | ||
| DFB Kicker-Cup | WK IV m | Europaschule am Fließ Schildow | |
| WK IV w | Dr.-Salvador-Allende-Grundschule Rheinsberg |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2015/2016
| Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Brandenburg | Platz LF |
|---|---|---|---|
| Leichtathletik | |||
| Schwimmen | |||
| Tischtennis | |||
| Goalball | |||
| Fußball GB |
