Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 weiblich am 18.03.2026 in Wusterhausen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | |
| 2 | Goethe-Grundschule Kyritz | |
| 3 | Grundschule Wustrau | |
| 4 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | |
| 5 | Löwenzahn Grundschule Breddin | |
| 6 | Grundschule “Rosa Luxemburg” Neuruppin | |
| 7 | Kleine Grundschule Hohennauen | |
| 8 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 9 | Bildungscampus Rheinsberg | |
| 10 | Kinderschule Oberhavel | |
| 11 | Libertasschule Löwenberg | |
| 12 | Theodor-Fontane-Grundschule Menz | |
| 13 | Stadtschule Gransee | |
| 14 | Grundschule Friedrich de la Motte Fouqué | |
| 15 | Friedrich Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 16 | Kleine Grundschule Hohennauen | |
| Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 männlich am 19.03.2026 in Wusterhausen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | |
| 2. | Goethe-Grundschule Kyritz | |
| 3. | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 4. | Grundschule Wustrau | |
| 5. | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | |
| 6. | Löwenzahn Grundschule Breddin | |
| 7. | Grundschule Karstädt | |
| 8. | Kleine Grundschule Hohennauen | |
| 9. | Bildungscampus Rheinsberg | |
| 10. | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 11. | Kinderschule Oberhavel | |
| 12. | Goethe-Grundschule Kremmen | |
| 13. | Libertasschule Löwenberg | |
| 14. | Theodor-Fontane-Grundschule Menz | |
| 15. | Grundschule Niederheide | |
| 16. | Grundschule Friedrich de la Motte Fouqué | |
| 17. | Friedrich Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
| 18. | Kleine Grundschule Hohennauen | |
| Wettkampfprotokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U16 weiblich am 08.01.2026 in Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Prinz-von-Homburg Schule Neustadt (Dosse) | |
| 5 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 6 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U16 männlich am 08.01.2026 in Gransee
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse | |
| 4 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U18 weiblich am 14.01.2026 in Velten
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 3 | Bruno H. Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz | |
| 5 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| 6 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U18 männlich am 14.01.2026 in Velten
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 4 | Städtisches Gymnasium Wittstock | |
| 5 | Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
| 6 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 männlich am 12.03.2026 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| 2 | J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 weiblich am 12.03.2026 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
