Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 weiblich am 18.03.2026 in Wusterhausen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | |
| 2 | Goethe-Grundschule Kyritz | |
| 3 | Grundschule Wustrau | |
| 4 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | |
| 5 | Löwenzahn Grundschule Breddin | |
| Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort | ||
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U14 männlich am 19.03.2026 in Wusterhausen
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe | |
| 2. | Goethe-Grundschule Kyritz | |
| 3. | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 4. | Grundschule Wustrau | |
| 5. | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt | |
| 6. | Löwenzahn Grundschule Breddin | |
| Wettkampfprotokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U16 weiblich am 08.01.2026 in Gransee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
| 2 | Prinz-von-Homburg Schule Neustadt (Dosse) | 7:30 Uhr ab Haltestelle “Sportplatz” |
| 3 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Selbstanreise |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 7:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 5 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 8:30 Uhr S-Bahnhof |
| 6 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U16 männlich am 08.01.2026 in Gransee
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Jahngymnasium Rathenow | 7:30 Uhr |
| 2 | Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse | Selbstanreise |
| 3 | Strittmatter Gymnasium Gransee | Selbstanreise |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 7:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 5 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | 8:10 Uhr Bahnhof |
| 6 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U18 weiblich am 14.01.2026 in Velten
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bruno H. Bürgel Gesamtschule Rathenow | 7:35 Uhr |
| 2 | Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz | 7:45 Uhr ab Bürgerpark |
| 3 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Selbstanreise |
| 4 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 7:50 Uhr Gymnasium |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:40 Uhr Waldstr. 1 |
| 6 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball U18 männlich am 14.01.2026 in Velten
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Jahngymnasium Rathenow | 7:30 Uhr |
| 2 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Selbstanreise |
| 3 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 7:50 Uhr Gymnasium |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 8:40 Uhr Waldstr. 1 |
| 5 | Städtisches Gymnasium Wittstock | 7:15 Uhr ab Schule |
| 6 | Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 männlich am 12.03.2026 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 weiblich am 12.03.2026 in Rathenow
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
