2023-2024
Sportart | WK | Schule |
Basketball | II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
II w | ||
III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III w | ||
IV m | ||
IV w | ||
Leichtathletik | I m | Stritttmatter-Gymnasium Gransee |
I w | ||
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III m | Werner-von-Siemens-Schule Gransee | |
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
IV m | Nashorn Grundschule Vehlefanz | |
IV w | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
Handball | II m | |
II w | ||
III m | ||
III w | ||
IV m | Grundschule Glienicke | |
IV w | Grundschule Niederheide | |
Volleyball | I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
I w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
III m | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
IV m | ||
IV w | ||
Tischtennis | II m | |
II w | ||
III m | ||
III w | ||
Zweifelderball | G | Grundschule Borgsdorf |
Fußball | II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
III m | Libertasschule Löwenberg | |
IV m | Comenius-Grundschule Oranienburg |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.