Ergebnisliste 3. Vorrundentag Zweifelderball am 06.03.2024 MBS ARENA in der TURM ErlebnisCity in Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
2 | Nashorn-Grundschule-Vehlefanz | |
3 | Goethe-Grundschule-Kremmen | |
4 | Grundschule Borgsdorf | |
5 | J. H. Pestalozzi Grundschule Leegebruch | |
6 | Birkenwerder Pestalozzi Grundschule | |
7 | Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen | |
8 | Kinderschule Oberhavel | |
9 | Waldschule Oranienburg | |
10 | Havelschule Oranienburg | |
11 | Grundschule Germendorf | |
12 | Grundschule Beetz | |
13 | Grundschule Sachsenhausen | |
14 | Ahorn-Grundschule Bergfelde | |
Protokoll | ||
Rückfahrt: ca. 13:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste 2. Vorrundentag Zweifelderball am 28.02.2024 in Glienicke
Platz | Schule | |
---|---|---|
1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
2 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | |
3 | Linden-Grundschule Velten | |
4 | Grundschule Glienicke | |
5 | Grundschule Bötzow | |
6 | Grundschule Niederheide | |
7 | Europaschule am Fließ Schildow | |
8 | Mosaik-Grundschule Hohen Neuendorf | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 13:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste 1. Vorrundentag Zweifelderball am 15.02.2024 in Fürstenberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule "Am Weinberg"Liebenwalde | |
2 | Theodor-Fontane-Schule Menz | |
3 | Libertasschule Löwenberg | |
4 | Kleine Grundschule Bredereiche | |
5 | Havelland –Grundschule Zehdenick | |
6 | Linden-Grundschule Zehdenick | |
7 | Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg | |
8 | Grundschule Mildenberg "Am Ziegeleipark" | |
n.a. | Stadtschule Gransee | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 13:00 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreislfinale Zweifelderball am 14.03.2024 in der Sporthalle der Grundschule " Am Weinberg" Liebenwalde
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Borgsdorf | |
2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
3 | Nashorn Grundschule Oberkrämer | |
4 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | |
5 | Biber-Grundschule Hennigsdorf | |
6 | J.-W.-v.-Goethe-Grundschule Kremmen | |
7 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
8 | Linden-Grundschule Velten | |
9 | Theodor-Fontane-Schule Menz | |
10 | Libertasschule Löwenberg | |
Rückfahrt ca.: 13:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.