EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2013/2014
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule | Platz BF |
---|---|---|---|
Badminton | II mix | Gymnasium Werder | |
III mix | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | ||
Basketball | WK II m | Käthe Kollwitz Grundschule Mühlenbeck | |
WK III m | Leichhardt-Gymnasium Cottbus | ||
WK II w | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | ||
WK III w | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | ||
Beach-Volleyball | WK II mix | - | |
Fußball | WK II m | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | Sportbetonte Grundschule Cottbus | ||
WK II w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK III w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
DFB | WK IV w | Stubenrauch-Grundschule Teltow | |
Gerätturnen | WK IV m | Fontane-Gymnasium Strausberg | |
WK III w | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | ||
WK IV w | Europaschule Falkensee | ||
Golf | WK II mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |
Handball | WK II m | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
WK III m | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | Grundschule im Kirchsteigfeld Potsdam | ||
WK II w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
WK IV w | Erich-Kästner-GS Schwedt | ||
Hockey | WK III m | Ev. Gymnasium Hermannswerder | |
WK III w | Ev. Gymnasium Hermannswerder | ||
Judo | WK III m | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
WK III w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
Leichtathletik | WK II m | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK III m | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK II w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK III w | Lausitzer Sportschule Cottbus | ||
WK IV m | Zeppelin-Grundschule Potsdam | ||
WK IV w | Zeppelin-Grundschule Potsdam | ||
Rudern | WK IIa m | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK IIb m | Schiller-Gym. Königs Wusterhausen | ||
WK IId m | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK IIa w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK IIb w | Schiller-Gym. Königs Wusterhausen | ||
WK III m | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK III w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
Schwimmen | WK IIIm | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK IIIw | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK IVm | Erich-Kästner-Grundschule Schwedt | ||
WK IVw | Zeppelin-Grundschule Potsdam | ||
WK IV Mix | Grundschule "Paul Maar" Großziethen | ||
Tennis | WK III m | - | |
WK III w | - | ||
Tischtennis | WK II m | Scherpf-Gymnasium Prenzlau | |
WK III m | Leichhardt-Gymnasium Cottbus | ||
WK II w | Scherpf-Gymnasium Prenzlau | ||
WK III w | Gymnasium Velten | ||
Triathlon | WK III mix | Leichhardt-Gymnasium Cottbus | |
Volleyball | WK II m | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | |
WK III m | Schiller-Gym. Königs Wusterhausen | ||
WK IV m | Schule am Krugpark Brandenburg/H. | ||
WK II w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK III w | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | ||
WK IV w | Grundschule Zepernick |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2013/2014
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule | Platz BF |
---|---|---|---|
Leichtathletik | Bauhausschule Team 1 Cottbus | ||
Schwimmen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" I | ||
Tischtennis | Oberlinschule Potsdam | ||
Goalball | Schule für Blinde und Sehbehinderte Königs Wusterhausen | ||
Fußball GB | 1995 - 1999 | Waldhofschule Templin |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.