EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2009/2010
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule |
---|---|---|
Badminton | II mix | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwedt |
III mix | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
Basketball | WK II Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
WK III Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
WK II Mädchen | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
WK III Mädchen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
Beach-Volleyball | WK II mix | Humboldt-Gymnasium Potsdam |
Fußball | WK II Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
Gerätturnen | WK IV Jungen | Max-Kienitz-Schule Britz |
WK III Mädchen | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |
WK IV Mädchen | Grundschule „E. Lessing“ Falkensee | |
Golf | WK II mix | Friedrich-Schiller-Gymnasium Potsdam |
Handball | WK II Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
WK II Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
Hockey | WK III Jungen | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder |
WK III Mädchen | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | |
Judo | WK III Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | |
Leichtathletik | WK II Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
Rudern | WK IIa Jungen | Doppelvierer St. Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
WK IIb Jungen | Gig-Doppelvierer St. Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | |
WK IIa Mädchen | Doppelvierer St. Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III Jungen | Doppelvierer St. Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III Mädchen | Doppelvierer St. Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
Schwimmen | WK III Jungen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK IV Jungen | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
WK IV Mädchen | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
Tennis | WK III Jungen | Einstein-Gymnasium Neuenhagen |
WK III Mädchen | Städtisches Gymnasium 1 Frankfurt(Oder) | |
Tischtennis | WK II Jungen | Hermann-von-Helmholtz Gymnasium Potsdam |
WK III Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
WK II Mädchen | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
WK III Mädchen | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | |
Volleyball | WK II Jungen | Einstein-Gymnasium Angermünde |
WK III Jungen | Einstein-Gymnasium Angermünde | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam „Friedrich-Ludwig-Jahn“ | |
WK III Mädchen | Lausitzer Sportschule Cottbus |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS
Sportart | Landessieger / Schule |
---|---|
Leichtathletik | Steuben Gesamtschule 46 / Oberlinschule Potsdam |
Schwimmen | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.