Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 männlich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 6:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 7:00 Uhr S-Bahnhof |
| 3 | Leonardo da Vinci Gymnasium Nauen ? | 7.00 |
| 4 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 weiblich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| 2 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 6:50 Uhr Gymnasium |
| 4 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 7:10 Uhr Bahnhof |
| 5 | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | 7.00 Uhr |
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U16 mix am 10.06.2026 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| 2 | Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk | |
| 3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 6:50 Uhr Gymnasium |
| 4 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | 7:00 Uhr S-Bahnhof |
| 5 | Bruno-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | 7:20 Uhr |
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 männlich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Geschwister-Scholl Perleberg | |
| 2 | Grundschule Karstädt | |
| 3 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 6:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 4 | Grundschule Glienicke | 6:40 Uhr Hauptstr. 63 |
| 5 | Leonardo Da Vinci Grundschule Nauen | 7.00 Uhr |
| 6 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 weiblich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Nr. | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Geschwister-Scholl Perleberg | |
| 2 | Grundschule Karstädt | |
| 3 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | 6:50 Uhr Waldstr. 1 |
| 4 | Grundschule Glienicke | 6:40 Uhr Hauptstr. 63 |
| 5 | Leonardo da Vinci Grundschule Nauen | 7.00 Uhr |
| 6 | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
