Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 männlich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 weiblich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
| 4 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| 5 | Lise-Meitner Gymnasium Falkensee | |
| 6 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U16 mix am 10.06.2026 in Wittenberge
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 3 | Bruno-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 4 | Freiherr-von-Rochow-Schule Pritzwalk | |
| 5 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
| 6 | Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 männlich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 2 | Leonardo Da Vinci Grundschule Nauen | |
| 3 | Grundschule Geschwister-Scholl Perleberg | |
| 4 | Grundschule Glienicke | |
| 5 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 6 | Grundschule Karstädt | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort | ||
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 weiblich am 10.06.2026 in Wittenberge
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 2 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 3 | Grundschule Glienicke | |
| 4 | Leonardo da Vinci Grundschule Nauen | |
| 5 | Grundschule Geschwister-Scholl Perleberg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 15:15 Uhr ab Wettkampfort |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
