EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2010/2011
Sportart | WK Klasse | Landessieger / Schule |
---|---|---|
Badminton | II mix | Katholisches Gymnasium Bernhardinum Fürstenwalde |
III mix | Car- Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | |
Basketball | WK II Jungen | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde/Spree |
WK III Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
WK II Mädchen | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde/Spree | |
WK III Mädchen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | |
Beach-Volleyball | WK II mix | Einstein-Gymnasium Angermünde |
Fußball | WK II Jungen | Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde |
WK III Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" | |
Gerätturnen | WK IV Jungen | Max-Kienitz-Grundschule Britz |
WK III Mädchen | Gymnasium Theodor-Fontane Strausberg | |
WK IV Mädchen | Hegermühlen-Grundschule Strausberg | |
Golf | WK II mix | Gymnasium Theordor-Fontane Strausberg |
Handball | WK II Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
WK II Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
Hockey | WK III Jungen | Evangelisches Gymnasium Herrmannswerder |
WK III Mädchen | Evangelisches Gymnasium am Dom zu Brandenburg | |
Judo | WK III Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
Leichtathletik | WK II Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK IV Jungen | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
WK IV Mädchen | Grundschule "J. H. Pestalozzi" Leegebruch | |
Rudern | WK IIa Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" |
WK IIb Jungen | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder | |
WK IIa Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK III Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
Schwimmen | WK III Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
WK IV Jungen | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
WK IV Mädchen | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
Tennis | WK III Jungen | Einstein-Gymnasium Neuenhagen |
WK III Mädchen | Städtisches Gymnasium I Europaschule Karl-Liebknecht Frankfurt (Oder) | |
Tischtennis | WK II Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
WK III Jungen | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | |
WK II Mädchen | Neues Gymnasium Glienicke | |
WK III Mädchen | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | |
Triathlon | WK III Jungen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam "Friedrich-Ludwig-Jahn" | |
Volleyball | WK II Jungen | Einstein-Gymnasium Angermünde |
WK III Jungen | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | |
WK II Mädchen | Lausitzer Sportschule Cottbus - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | |
WK III Mädchen | Lausitzer Sportschule Cottbus - Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS
Sportart | Landessieger / Schule |
---|---|
Leichtathletik | Bauhausschule - Grundschule und Schule mit dem sonderpädagogischen Fördreschwerpunkt "körperliche und motorische Entwicklung" Cottbus |
Schwimmen | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.