Ergebnisliste Kreisfinale Handball WK II m am 30.11.2023 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | |
3 | Regine-Hidebrandt-Gesamtschule Birkenwerder | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreisfinale Handball WK II w am 30.11.2023 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Kreisfinale Handball WK III m am 15.11.2023 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
2 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | Regionalfinale |
3 | ||
Protokoll | ||
Rückfahrt: ca Uhr ab Wettkampfort | ||
Meldeliste Kreisfinale Handball WK III w am 15.11.2023 im F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | Regionalfinale |
2 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | Regionalfinale |
Protokoll | ||
Rückfahrt: ca. ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreisfinale Handball WK IV m am 16.11.2023 in Liebenwalde
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Glienicke | |
2 | Waldschule Oranienburg | |
3 | Grundschule Niederheide | |
4 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | |
5 | Europaschule am Fließ Schildow | |
6 | Kinderschule Oberhavel | |
7 | Sonnengrundschule an den Havelauen | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 14:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Kreisfinale Handball WK IV w am 08.11.2023 in Liebenwalde
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Niederheide | |
2 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | |
3 | Kinderschule Oberhavel | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 11:30 Uhr Uhr ab Wettkampfort | ||
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.