Meldeliste Kreisfinale U17 m am 07.10.2025 in Forst
Platz/2024-25 | Schule | |
---|---|---|
1. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | RF in Finsterwalde |
2. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
3. | Pestalozzi-Gymnasium Guben | |
4. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium |
Meldeliste Kreisfinale U15 m am 07.10.2024 in Forst
Platz/2024-25 | Schule | |
---|---|---|
1. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | RF in Herzberg |
2. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
3. | Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium | |
4. | Pestalozzi-Gymnasium Guben |
Meldeliste Bereichsfinale WK IV m am 23.09.2025 in Forst
Platz | Schule | |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Meldeliste Kreisfinale U13 am 15.10.2025 Sportplatz Kolkwitz-Center
Platz/2024-25 | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Grund- und Oberschule Döbern | RF |
2. | Grundschule Leuthen/Drebkau | |
3. | Grundschule Kolkwitz | |
4. | Grundschule Forst Keune | |
5. | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.