Sieger Regionalfinale Frankfurt/Oder - Süd Schuljahr 2024/2025 und 2025-2026(Fett)
| Sportart | Wettkampfklasse | Regionalsieger Frankfurt/Oder Süd | Platz LF |
|---|---|---|---|
| Badminton | U18 mix | Geschwister Scholl -Gymnasium Fürstenwalde | . |
| U16 mix | k. Teilnahme | ||
| Basketball | U17 m | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
| U15 m | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | ||
| U17 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| U15 w | keine TN | ||
| Fußball | U17 m | IB Neuenhagen | |
| U15 m | IB Neuenhagen | ||
| U13 m | Europa Schule Storkow | ||
| U17 w | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | ||
| U15 w | IB Neuenhagen | ||
| U13 w | Grundschule am Weinberg Woltersdorf | ||
| Gerätturnen | WK U14 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | |
| WK U14 m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
| WK U16 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
| WK U16 m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
| Handball | U18 m | Carl Bechstein-Gymnasium Erkner | |
| U16 m | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | ||
| U18 w | Sportschule Frankfurt (Oder) | ||
| U16 w | Gymnasium1 Frankfurt (Oder) | ||
| WK U14 m | Martin-Andersen-Nexö-Grundschule Briesen | ||
| WK U14 w | Ludwig Leichhardt-Grundschule Tauche | ||
| U12 mix | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | ||
| Inklusionssport | Leichtathletik | Regine Hildebrandt Schule Erkner | |
| Fußball | |||
| Schwimmen | |||
| Tischtennis | Regine Hildebrandt Schule Erkner | ||
| Zweifelderball | |||
| Leichtathletik | |||
| WK U18 m | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | ||
| WK U18w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||
| WK U16 mix | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| WK U14 m | Grundschule am Dorfanger Petershagen | ||
| WK U14 w | Grundschule am Dorfanger Petershagen | ||
| Schwimmen | WK U14 mix | keine Teilnehmer | |
| Tischtennis | WK U18 m | Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | |
| WK U16 m | Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | ||
| WK U18 w | keine Teilnehmer | ||
| WK U16 w | keine Teilnehmer | ||
| Volleyball | WK U20 m | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
| WK U20 w | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | ||
| WK U18 m | Evangelische Johanniterschule Wriezen | ||
| WK U18 w | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | ||
| WK U16 m | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | ||
| WK U16 w | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | ||
| WK U14 m | GOS Maxim Gorki Bad Saarow | ||
| WK U14 w | Grundschule am Dorfanger Petershagen | ||
| Beach-Volleyball | WK U18 | Theodor-Fontane -Gymnasium Strausberg | |
| Zweifelderball | WK U14 Mix | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| WK U12 Mix (Klasse 3./4.) | Evangelische Grundschule Frankfurt/Oder |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
