Sieger Regionalfinale Frankfurt/Oder - Süd Schuljahr 2024/2025 und 2025-2026(Fett)
| Sportart | Wettkampfklasse | Regionalsieger Frankfurt/Oder Süd | Platz LF |
|---|---|---|---|
| Badminton | U18 mix | Geschwister Scholl -Gymnasium Fürstenwalde | .1 |
| U16 mix | keine Teilnahme | ||
| Basketball | U17 m | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 5. |
| U15 m | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | 5. | |
| U17 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 4. | |
| U15 w | keine Teilnahme | ||
| Fußball | U17 m | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| U15 m | IB Neuenhagen | ||
| U13 m | Astrid-Lindgren-Grundschule Frankfurt (Oder) | ||
| U17 w | IB Neuenhagen | ||
| U15 w | keine Teilnahme | ||
| U13 w | Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche | ||
| Gerätturnen | Ü14 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. |
| U14w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. | |
| U14 m | keine Teilnahme | ||
| U16 w | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. | |
| U16 m | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 1. | |
| Handball | U18 m | Carl Bechstein-Gymnasium Erkner | 6. |
| U16 m | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 7. | |
| U18 w | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 2. | |
| U16 w | Gymnasium1 Frankfurt (Oder) | 4. | |
| WK U14 m | Martin-Andersen-Nexö-Grundschule Briesen | 6. | |
| WK U14 w | Ludwig Leichhardt-Grundschule Tauche' | 6. | |
| U12 mix | Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | ||
| Inklusionssport | Leichtathletik | Regine Hildebrandt Schule Erkner | 4. |
| Fußball | Hansaschule Frankfurt (Oder)/Märkische Schule Eberswalde | 3. | |
| Schwimmen | Schule am Wald Worin | 6. | |
| Tischtennis | Regine Hildebrandt Schule Erkner | 1. | |
| Zweifelderball | |||
| Leichtathletik | |||
| WK U18 m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| WK U18w | Geschwister Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
| WK U16 mix | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | ||
| WK U14 m | Grundschule am Weinberg Woltersdorf | ||
| WK U14 w | Grundschule am Dorfanger Petershagen | ||
| Schwimmen | WK U14 mix | keine Teilnahme | |
| Tischtennis | WK U18 m | Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | 2 |
| WK U16 m | Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) | 3. | |
| WK U18 w | keine Teilnahme | ||
| WK U16 w | keine Teilnahme | ||
| Volleyball | WK Ü15 m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 4. |
| WK Ü15 w | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | 4. | |
| WK U18 m | Evangelische Johanniterschule Wriezen | 1. | |
| WK U18 w | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | 6. | |
| WK U16 m | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | 5. | |
| WK U16 w | Evangelische Johanniterschule Wriezen | 6. | |
| WK U14 m | Ev. Johanniter GS Wriezen | ||
| WK U14 w | GOS Maxim Gorki Bad Saarow/Löcknitz GS Erkner | ||
| Beach-Volleyball | WK U18 mix | Einstein-Gymnasium Neuenhagen | |
| Zweifelderball | WK U14 Mix | Grundschule “Am Kiefernwald” Spreenhagen | 1. |
| WK U12 Mix (Klasse 3./4.) | Goethe Grundschule Neuenhagen |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
