Ergebnis-und Meldelisten Volleyball Ü15-U14 m/w Schuljahr 2025/2026 im Bereich Strausberg
| WK | Schule | Ort/Platz |
| 04.11.2025 | Rüdersdorf | |
| Ü15m | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | 3.Platz |
| TFG Strausberg | 1.Platz | |
| FAWZ Petershagen | 5.Platz | |
| OSZ Strausberg | 3.Platz | |
| EG Neuenhagen | 2.Platz | |
| Ü15w | EG Neuenhagen | 2.Platz |
| TFG Strausberg | 3.Platz | |
| HG Rüdersdorf | 1.Platz | |
| FAWZ Petershagen | 5.Platz | |
| OSZ Strausberg | 4.Platz | |
| 05.11.2025 | ||
| U18m | EG Neuenhagen | 2.Platz |
| HG Rüdersdorf | 1.Platz | |
| TFG Strausberg | 3.Platz | |
| Anne-Frank-OS Strausberg | 4 Platz | |
| IB Neuenhagen/mix | 5.Platz | |
| Lise-Meitner-Oberschule SRB | nicht anwesend | |
| U18w | EG Neuenhagen | 2.Platz |
| HG Rüdersdorf | 1.Platz | |
| TFG Strausberg | 3.Platz | |
| 06.11.2025 | OSZ Strausberg | |
| U16m | HG Rüdersdorf | 1.Platz |
| TFG Strausberg | 5.Platz | |
| EG Neuenhagen | 2.Platz | |
| OS Fredersdorf | Absage | |
| Gymnasium II SRB | 4.Platz | |
| IB Neuenhagen | 3.Platz | |
| U16w | HG Rüdersdorf | 2.Platz |
| EG Neuenhagen | 1.Platz | |
| TFG Strausberg | 3.Platz | |
| Gymnasium II SRB | 4.PLatz | |
| 29.01.2026 | OSZ Strausberg | |
| U14m | Grundschule Eggersdorf | .Platz |
| Ausschreibung | ||
| U14w | Grundschule am Dorfanger Petershagen | .Platz |
| Grundschule Eggersdorf | .Platz | |
| Fred-Vogel Grundschule Fredersdorf | .Platz |
Meldeliste VB II/IIIm Bereich See/FRW
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| II m | Ev.Joh.Gym.Wriezen | 1 |
| O Seelow | 2 | |
| Letschin | Absage | |
| O FRW | Absage | |
| II w | k.T. | |
| III m | Ev.Joh.Gym.Wriezen I | 1 |
| O Seelow | 2 | |
| O FRW | Absage | |
| Letschin | Absage | |
| IIIw | Ev.Joh.Gym. Wriezen | 1 |
| O Seelow | 2 | |
| Letschin | Absage | |
Meldeliste VB Bereich Seelow/FRW U14
Bereich Seelow
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| IVm | Ev.Joh. Gymnasium Wriezen | 1 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
