Zuordnung der Schulberaterinnen und Berater nach dem Landkreis
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Stadt Potsdam - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christine | Seidel | Steuben Gesamtschule Potsdam | christine.seidel |
Beate | Möller | Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule | beate.moeller |
Alexander | Lipp | Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam | alexander.lipp |
Robert | Meyer-Schäfer | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel) | robert.meyer-schaefer |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Inklusion I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Matthias | Klocke | Grundschule am Humboldtring Potsdam | matthias.klocke |
Götz | Salomon | Grundschule B.-H.-Bürgel Potsdam | goetz.salomon |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Steve | Kallis | Ernst-Heackel-Gymnasium Werder | steve.kallis |
Dr. Nina | Heldt | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | nina.heldt |
Sandra | Fuhrmann | Mühlendorf-Oberschule Teltow | sandra.fuhrmann |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stahnsdorf
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Kathrin | Wenzek | Grundschule Fichtenwalde | kathrin.wenzek |
Fabian | Seiffert | Grundschule am Mellensee | fabian.seifert |
Melanie | Mellen | Grundschule Glindow | melanie.mellen |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Inklusion I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Matthias | Klocke | Grundschule am Humboldtring Potsdam | matthias.klocke |
Götz | Salomon | Grundschule B.-H.-Bürgel Potsdam | goetz.salomon |
Inklusion I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Matthias | Klocke | Grundschule am Humboldtring Potsdam | matthias.klocke |
Götz | Salomon | Grundschule B.-H.-Bürgel Potsdam | goetz.salomon |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christine | Seidel | Steuben Gesamtschule Potsdam | christine.seidel |
Beate | Möller | Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule | beate.moeller |
Alexander | Lipp | Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam | alexander.lipp |
Robert | Meyer-Schäfer | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel) | robert.meyer-schaefer |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stahnsdorf
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Kathrin | Wenzek | Grundschule Fichtenwalde | kathrin.wenzek |
Fabian | Seiffert | Grundschule am Mellensee | fabian.seifert |
Melanie | Mellen | Grundschule Glindow | melanie.mellen |
Potsdam Mittelmark - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Friederike | Lingner | Fontane Gymnasium Rangsdorf | friederike.lingner |
Nadine | Müller | Rosa Luxemburg Schule Potsdam | nadine.müller |
Heike | Germann | Grundschule "Am Röthepfuhl" Teltow | heike.germann |
Stahnsdorf
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Kathrin | Wenzek | Grundschule Fichtenwalde | kathrin.wenzek |
Fabian | Seiffert | Grundschule am Mellensee | fabian.seifert |
Melanie | Mellen | Grundschule Glindow | melanie.mellen |
Stahnsdorf
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Kathrin | Wenzek | Grundschule Fichtenwalde | kathrin.wenzek |
Fabian | Seiffert | Grundschule am Mellensee | fabian.seifert |
Melanie | Mellen | Grundschule Glindow | melanie.mellen |
Stadt Potsdam - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Steve | Kallis | Ernst-Heackel-Gymnasium Werder | steve.kallis |
Dr. Nina | Heldt | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | nina.heldt |
Sandra | Fuhrmann | Mühlendorf-Oberschule Teltow | sandra.fuhrmann |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christine | Seidel | Steuben Gesamtschule Potsdam | christine.seidel |
Beate | Möller | Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule | beate.moeller |
Alexander | Lipp | Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam | alexander.lipp |
Robert | Meyer-Schäfer | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel) | robert.meyer-schaefer |
Potsdam Mittelmark - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Friederike | Lingner | Fontane Gymnasium Rangsdorf | friederike.lingner |
Nadine | Müller | Rosa Luxemburg Schule Potsdam | nadine.müller |
Heike | Germann | Grundschule "Am Röthepfuhl" Teltow | heike.germann |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christine | Seidel | Steuben Gesamtschule Potsdam | christine.seidel |
Beate | Möller | Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule | beate.moeller |
Alexander | Lipp | Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam | alexander.lipp |
Robert | Meyer-Schäfer | Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel) | robert.meyer-schaefer |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Potsdam - I
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Katrin | Bergner | Humboldt-Gymnasium Potsdam | katrin.bergner |
Jörg | Berthold | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jörg.berthold |
Silke | Meyfarth | Humboldt-Gymnasium Potsdam | silke.meyfarth |
Stadt Potsdam - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Steve | Kallis | Ernst-Heackel-Gymnasium Werder | steve.kallis |
Dr. Nina | Heldt | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | nina.heldt |
Sandra | Fuhrmann | Mühlendorf-Oberschule Teltow | sandra.fuhrmann |
Stadt Potsdam - III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Jochen | Woller | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | jochen.woller |
Torsten | Leidel | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | torsten.leidel |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Potsdam Mittelmark - West
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Sybille | Leimbach | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | sybille.leimbach |
Julia | Oldenburg | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | julia.oldenburg |
Erik | Johannes | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | erik.johannes |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Potsdam Mittelmark - West
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Sybille | Leimbach | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | sybille.leimbach |
Julia | Oldenburg | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | julia.oldenburg |
Erik | Johannes | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | erik.johannes |
Potsdam Mittelmark - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Gregor | Wilkening | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | gregor.wilkening |
Silke | Schemel | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | silke.schemel |
Mario | Arndt | Grundschule AM Priesterweg | mario.arndt |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Potsdam Mittelmark - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Gregor | Wilkening | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | gregor.wilkening |
Silke | Schemel | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | silke.schemel |
Mario | Arndt | Grundschule AM Priesterweg | mario.arndt |
Stadt Brandenburg Süd
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Monika | Springstubbe | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | monika.springstubbe |
Christina | Rufft | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | christina.rufft |
Falko | Brademann | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | falko.brademann |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Potsdam Mittelmark - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Friederike | Lingner | Fontane Gymnasium Rangsdorf | friederike.lingner |
Nadine | Müller | Rosa Luxemburg Schule Potsdam | nadine.müller |
Heike | Germann | Grundschule "Am Röthepfuhl" Teltow | heike.germann |
Potsdam Mittelmark - West
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Sybille | Leimbach | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | sybille.leimbach |
Julia | Oldenburg | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | julia.oldenburg |
Erik | Johannes | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | erik.johannes |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Potsdam Mittelmark - West
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Sybille | Leimbach | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | sybille.leimbach |
Julia | Oldenburg | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | julia.oldenburg |
Erik | Johannes | Hermann-von-Helmhotz-Gymnasium Potsdam | erik.johannes |
Stadt Potsdam - II
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Karsten | Röthig | Fröbelschule Potsam | karsten.röthig |
Ulrike | Kleissl | Wilhelm von Türk Schule Potsdam | ulrike.kleissl |
Marcella | Heger | Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow | marcella.heger |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Potsdam Mittelmark - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Gregor | Wilkening | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | gregor.wilkening |
Silke | Schemel | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | silke.schemel |
Mario | Arndt | Grundschule AM Priesterweg | mario.arndt |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Stadt Brandenburg Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Heike | Schade | Bertolt-Brecht-Gymnasium Brandenburg | heike.schade |
Gerry | Wolf | Nicolaischule Städtische Oberschule Brandenburg | gerry.wolf |
Julia | Uebe | Oberschule Brück | julia.uebe |
Stadt Potsdam - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Steve | Kallis | Ernst-Heackel-Gymnasium Werder | steve.kallis |
Dr. Nina | Heldt | Weinberg-Gymnasiums Kleinmachnow | nina.heldt |
Sandra | Fuhrmann | Mühlendorf-Oberschule Teltow | sandra.fuhrmann |
Kleinmachnow
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Christine | Gottfried | Humboldt-Gymnasium Potsdam | christine.gottfried |
Sandra | Ostheeren | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | sandra.ostheeren |
Frauke | Philipp | Stubenrauch Grundschule Teltow | frauke.philipp |
Kleinmachnow
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Christine | Gottfried | Humboldt-Gymnasium Potsdam | christine.gottfried |
Sandra | Ostheeren | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | sandra.ostheeren |
Frauke | Philipp | Stubenrauch Grundschule Teltow | frauke.philipp |
Potsdam Mittelmark - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Gregor | Wilkening | Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow | gregor.wilkening |
Silke | Schemel | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | silke.schemel |
Mario | Arndt | Grundschule AM Priesterweg | mario.arndt |
Potsdam Mittelmark - Ost
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Friederike | Lingner | Fontane Gymnasium Rangsdorf | friederike.lingner |
Nadine | Müller | Rosa Luxemburg Schule Potsdam | nadine.müller |
Heike | Germann | Grundschule "Am Röthepfuhl" Teltow | heike.germann |
Inklusion III
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Britta | Funda | Schule am Plessower See | britta.funda |
Simone | Strehlau | Karl Hagemeister Grundschule Werder | simone.strehlau |
Potsdam Mittelmark - Nord
Vorname | Name | Stammschule | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
