Ergebnis "Zweifelderball-Turnier" Neuruppin
Platzierung | Schule |
1 | Lindenschule Kyritz |
2 | Pestalozzi-Schule Neuruppin |
3 | Pestalozzi-Schule Rathenow |
4 | Förderschule Pritzwalk |
5 | Schule an der Stepenitz - Perleberg |
6 | Förderschule Wittenberge |
Protokoll |
Ergebnis Hallenfußball Perleberg - FL
Platzierung | Schule |
1. | Pestalozzischule Rathenow |
2. | Schule an der Stepenitz Perleberg |
3. | Lindenschule Kyritz |
4. | Förderschule Wittenberge |
Protokoll |
Ergebnis Regionalfinale ZFB - Bad Wilsnack
Platzierung | Schule | Punkte |
1 | CJD Hoppenrade | 19 |
2 | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | 15 |
3 | Exin-Förderschule Zehdenick | 13 |
4 | Spektrumschule Rathenow | 10 |
5 | MOSAIK – Schule Wittstock | 1 |
Protokoll |
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger aus Hoppenrade und Neuruppin!
Das Schulamt Neuruppin wünscht den Siegern viel Erfolg beim Landesfinale!
Meldeliste ZFB Klasse 5-7 - Wittstock - Waldringhalle
Nr. | Schule | Infos |
1 | Erich-Kästner-Schule Wittstock | Ausrichter |
2 | Lindenschule Kyritz | 08:02 Uhr ab Schule |
3 | Pestalozzi-Schule Neuruppin | 08:29 mit der Bahn bis Wittstock dann ab Bahnhof mit Shuttlebus zur Halle |
4 | Pestalozzi-Schule Rathenow | eigene Anreise |
5 | Förderschule Pritzwalk | 08:40 Uhr mit der Bahn bis Wittstock dann ab Bahnhof mit Shuttlebus zur Halle |
6 | „Schule an der Stepenitz“ Perleberg | 08:16 Uhr mit der Bahn bis Wittstock dann ab Bahnhof mit Shuttlebus zur Halle |
7 | SFL - Wittenberge | 08:06 Uhr mit der Bahn bis Wittstock dann ab Bahnhof mit Shuttlebus zur Halle |
Endergebnis - Regionalfinale - ZFB - Wittstock
Platzierung | Schule |
1 | Förderschule Pritzwalk |
2 | Pestalozzi-Schule Rathenow |
3 | Pestalozzi-Schule Neuruppin |
4 | „Schule an der Stepenitz“ Perleberg |
5 | Lindenschule Kyritz |
6 | Erich-Kästner-Schule Wittstock |
7 | SFL - Wittenberge |
Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.