
Beteiligte Schulen an SINUS plus und SINUS Netzwerk
Setkoordinatorinnen von SINUS plus
Set 1 | Set 2 |
Svenja Schreiner Zinnowwald Grundschule
| Ulrike Dahl Kopernikus-Schule |
Set 3 | Set 4 |
Beate Langer Reinhardswald-Grundschule | Nicole Henschke Kurt-Tucholsky-Grundschule |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Carl-Kraemer-Grundschule | 01G32 | Mitte |
Zeppelin Grundschule | 05G16 | Spandau |
Zinnowwald-Grundschule | 06G07 | Steglitz-Zehlendorf |
Franz-Marc-Grundschule | 12G03 | Reinickendorf |
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule | 01K04 | Mitte |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Internationale Schule Berlin | 06P10 | Steglitz-Zehlendorf |
Stechlinsee-Grundschule | 07G17 | Tempelhof-Schöneberg |
Teltow-Grundschule | 07G10 | Tempelhof-Schöneberg |
Grundschule am Stadtpark Steglitz | 06G32 | Steglitz-Zehlendorf |
Evangelische Grundschule Wilmersdorf | 04P21 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Jane Goodall | 02G34 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Bernhard-Grzimek-Schule | 11G11 | Lichtenberg |
Bürgermeister-Herz-Grundschule | 02G20 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Schule am Falkplatz | 03G11 | Pankow |
Schule an der Victoriastadt | 11G16 | Lichtenberg |
Temple-Grandin-Schule | 02S01 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Carl-von-Ossietzky-Schule | 02K02 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Grundschule im Hofgarten | 03G45 | Pankow |
Grüner Campus Malchow | 11K10 | Malchow |
36. Grundschule Marzahn-Hellersdorf | 10G36 | Marzahn-Hellersdorf |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 08K13 | Neukölln |
Blumen-Grundschule | 02G36 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Matthias-Claudius-Grundschule | 08G28 | Neukölln |
Schule an der Windmühle | 08S09 | Neukölln |
Spreewald-Grundschule | 07G01 | Tempelhof-Schöneberg |
Kurt-Tucholsky-Grundschule | 01G11 | Mitte |
Schmetterlings-Grundschule | 11G31 | Lichtenberg |
Setkoordinatorinnen im SINUS Netzwerk
Set 1 | Set 2 |
Regina Niedrig Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule | Beate Langer Reinhardswald-Grundschule |
Set 3 | |
Daniela Wellhausen Annedore-Leber-Grundschule |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Christian-Morgenstern-Grundschule | 05G22 | Spandau |
Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule | 05G01 | Spandau |
Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule | 04G11 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Joan-Miró-Grundschule | 04G04 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Klosterfeld-Grundschule | 05G04 | Spandau |
Löcknitz-Grundschule | 07G14 | Tempelhof-Schöneberg |
Reinhold-Otto-Grundschule | 04G14 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Wald-Grundschule | 04G06 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Werbellinsee-Grundschule | 07G03 | Tempelhof-Schöneberg |
Zeppelin-Grundschule | 05G16 | Spandau |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Erika-Mann-Grundschule | 01G41 | Mitte |
Fanny-Hensel-Grundschule | 02G19 | Friedrichshain-Kreuzberg |
GutsMuths-Grundschule | 01G07 | Mitte |
Katholische Schule Salvator | 12P04 | Reinickendorf |
Reinhardswald-Grundschule | 02G21 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Wedding-Grundschule | 01G31 | Mitte |
Wilhelm-von-Humboldt-Schule | 03K11 | Pankow |
Schule | Schulnummer | Bezirk |
---|---|---|
Carl-Orff-Grundschule | 04G24 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Dunant-Grundschule | 06G15 | Steglitz-Zehlendorf |
Evangelische Grundschule Wilmersdorf | 04P21 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Lindenhof-Grundschule | 07G07 | Tempelhof-Schöneberg |
Paul-Klee-Grundschule | 07G22 | Tempelhof-Schöneberg |
Adolf-Glaßbrenner-Grundschule | 02G31 | Friedrichshain-Kreuzberg |
Bernhard-Grzimek-Grundschule | 11G11 | Lichtenberg |
Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 08K13 | Neukölln |
Karlsgarten-Grundschule | 08G08 | Neukölln |
Katholische Schule Sankt Marien | 08P02 | Neukölln |
Redaktionell verantwortlich: Corinna Brännström, LISUM
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.